Banner
© 2010ImpressumNutzungshinweiseMusik hören
Navigation:
Hauptseite
Fußball
DFS ——
Bundesliga 09-10 ———

 1. Bundesliga - Saison 2009/10



Spieltag

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334


 
1. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
07.08.09 - 20:40 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 2:0
08.08.09 - 15:30 Borussia Dortmund 1.FC Köln 1:0
1.FC Nürnberg FC Schalke 04 1:2
Werder Bremen Eintracht Frankfurt 2:3
Hertha BSC Hannover 96 1:0
FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 2:2
08.08.09 - 18:30 1899 Hoffenheim Bayern München 1:1
09.08.09 - 15:30 VfL Bochum Bor. M´gladbach 3:3
09.08.09 - 17:30 SC Freiburg Hamburger SV 1:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 3 : 2 1 3
3. FC Schalke 04 1 1 0 0 2 : 1 1 3
4. Hertha BSC 1 1 0 0 1 : 0 1 3
Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 : 0 1 3
6. VfL Bochum 1 0 1 0 3 : 3 0 1
Bor. M´gladbach 1 0 1 0 3 : 3 0 1
8. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2 : 2 0 1
FSV Mainz 05 1 0 1 0 2 : 2 0 1
10. SC Freiburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Hamburger SV 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Bayern München 1 0 1 0 1 : 1 0 1
1899 Hoffenheim 1 0 1 0 1 : 1 0 1
14. Werder Bremen 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
15. 1.FC Nürnberg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
16. Hannover 96 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
1.FC Köln 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
18. VfB Stuttgart 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
 
2. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
15.08.09 - 15:30 Bayern München Werder Bremen 1:1
VfB Stuttgart SC Freiburg 4:2
Hamburger SV Borussia Dortmund 4:1
Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 1:0
Hannover 96 FSV Mainz 05 1:1
Eintracht Frankfurt 1.FC Nürnberg 1:1
15.08.09 - 18:30 1.FC Köln VfL Wolfsburg 1:3
16.08.09 - 15:30 Bor. M´gladbach Hertha BSC 2:1
16.08.09 - 17:30 FC Schalke 04 VfL Bochum 3:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. FC Schalke 04 2 2 0 0 5 : 1 4 6
VfL Wolfsburg 2 2 0 0 5 : 1 4 6
3. Hamburger SV 2 1 1 0 5 : 2 3 4
4. Bor. M´gladbach 2 1 1 0 5 : 4 1 4
5. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 4 : 3 1 4
6. Bayer Leverkusen 2 1 1 0 3 : 2 1 4
7. VfB Stuttgart 2 1 0 1 4 : 4 0 3
8. Hertha BSC 2 1 0 1 2 : 2 0 3
9. Borussia Dortmund 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
10. FSV Mainz 05 2 0 2 0 3 : 3 0 2
11. Bayern München 2 0 2 0 2 : 2 0 2
12. Werder Bremen 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
13. 1.FC Nürnberg 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
14. Hannover 96 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
1899 Hoffenheim 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
16. SC Freiburg 2 0 1 1 3 : 5 -2 1
17. VfL Bochum 2 0 1 1 3 : 6 -3 1
18. 1.FC Köln 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
 
3. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
21.08.09 - 20:30 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 0:0
22.08.09 - 15:30 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1:1
1.FC Köln Eintracht Frankfurt 0:0
SC Freiburg Bayer Leverkusen 0:5
FSV Mainz 05 Bayern München 2:1
1.FC Nürnberg Hannover 96 0:2
23.08.09 - 15:30 VfL Bochum Hertha BSC 1:0
23.08.09 - 17:30 VfL Wolfsburg Hamburger SV 2:4
Werder Bremen Bor. M´gladbach 3:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 8 : 2 6 7
2. Hamburger SV 3 2 1 0 9 : 4 5 7
3. FC Schalke 04 3 2 1 0 5 : 1 4 7
4. VfL Wolfsburg 3 2 0 1 7 : 5 2 6
5. FSV Mainz 05 3 1 2 0 5 : 4 1 5
6. Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 4 : 3 1 5
7. Werder Bremen 3 1 1 1 6 : 4 2 4
8. Hannover 96 3 1 1 1 3 : 2 1 4
9. VfB Stuttgart 3 1 1 1 5 : 5 0 4
10. Bor. M´gladbach 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
11. VfL Bochum 3 1 1 1 4 : 6 -2 4
12. Borussia Dortmund 3 1 1 1 3 : 5 -2 4
13. Hertha BSC 3 1 0 2 2 : 3 -1 3
14. Bayern München 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
15. 1899 Hoffenheim 3 0 2 1 1 : 2 -1 2
16. 1.FC Nürnberg 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
17. 1.FC Köln 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
18. SC Freiburg 3 0 1 2 3 : 10 -7 1
 
4. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
28.08.09 - 20:30 Bor. M´gladbach FSV Mainz 05 2:0
29.08.09 - 15:30 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 0:0
FC Schalke 04 SC Freiburg 0:1
Bayer Leverkusen VfL Bochum 2:1
Hannover 96 1899 Hoffenheim 0:1
Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:1
29.08.09 - 18:30 Bayern München VfL Wolfsburg 3:0
30.08.09 - 15:30 Hertha BSC Werder Bremen 2:3
30.08.09 - 17:30 Hamburger SV 1.FC Köln 3:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Hamburger SV 4 3 1 0 12 : 5 7 10
2. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10 : 3 7 10
3. Werder Bremen 4 2 1 1 9 : 6 3 7
4. FC Schalke 04 4 2 1 1 5 : 2 3 7
5. Bor. M´gladbach 4 2 1 1 7 : 7 0 7
6. Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 5 : 4 1 6
7. VfL Wolfsburg 4 2 0 2 7 : 8 -1 6
8. Bayern München 4 1 2 1 6 : 4 2 5
9. VfB Stuttgart 4 1 2 1 5 : 5 0 5
10. 1899 Hoffenheim 4 1 2 1 2 : 2 0 5
11. FSV Mainz 05 4 1 2 1 5 : 6 -1 5
12. Borussia Dortmund 4 1 2 1 4 : 6 -2 5
13. Hannover 96 4 1 1 2 3 : 3 0 4
14. VfL Bochum 4 1 1 2 5 : 8 -3 4
15. SC Freiburg 4 1 1 2 4 : 10 -6 4
16. Hertha BSC 4 1 0 3 4 : 6 -2 3
17. 1.FC Nürnberg 4 0 2 2 2 : 5 -3 2
18. 1.FC Köln 4 0 1 3 2 : 7 -5 1
 
5. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
12.09.09 - 15:30 VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 2:3
Borussia Dortmund Bayern München 1:5
1899 Hoffenheim VfL Bochum 3:0
SC Freiburg Eintracht Frankfurt 0:2
FSV Mainz 05 Hertha BSC 2:1
1.FC Nürnberg Bor. M´gladbach 1:0
12.09.09 - 18:30 Hamburger SV VfB Stuttgart 3:1
13.09.09 - 15:30 Werder Bremen Hannover 96 0:0
13.09.09 - 17:30 1.FC Köln FC Schalke 04 1:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Hamburger SV 5 4 1 0 15 : 6 9 13
2. Bayer Leverkusen 5 4 1 0 13 : 5 8 13
3. FC Schalke 04 5 3 1 1 7 : 3 4 10
4. Eintracht Frankfurt 5 2 3 0 7 : 4 3 9
5. Bayern München 5 2 2 1 11 : 5 6 8
6. Werder Bremen 5 2 2 1 9 : 6 3 8
7. 1899 Hoffenheim 5 2 2 1 5 : 2 3 8
8. FSV Mainz 05 5 2 2 1 7 : 7 0 8
9. Bor. M´gladbach 5 2 1 2 7 : 8 -1 7
10. VfL Wolfsburg 5 2 0 3 9 : 11 -2 6
11. Hannover 96 5 1 2 2 3 : 3 0 5
12. VfB Stuttgart 5 1 2 2 6 : 8 -2 5
13. 1.FC Nürnberg 5 1 2 2 3 : 5 -2 5
14. Borussia Dortmund 5 1 2 2 5 : 11 -6 5
15. VfL Bochum 5 1 1 3 5 : 11 -6 4
16. SC Freiburg 5 1 1 3 4 : 12 -8 4
17. Hertha BSC 5 1 0 4 5 : 8 -3 3
18. 1.FC Köln 5 0 1 4 3 : 9 -6 1
 
6. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
18.09.09 - 20:30 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1:2
19.09.09 - 15:30 Bayern München 1.FC Nürnberg 2:1
VfB Stuttgart 1.FC Köln 0:2
Hannover 96 Borussia Dortmund 1:1
VfL Bochum FSV Mainz 05 2:3
Bor. M´gladbach 1899 Hoffenheim 2:4
20.09.09 - 15:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1:1
20.09.09 - 17:30 Hertha BSC SC Freiburg 0:4
Bayer Leverkusen Werder Bremen 0:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Hamburger SV 6 4 2 0 16 : 7 9 14
2. Bayer Leverkusen 6 4 2 0 13 : 5 8 14
3. Bayern München 6 3 2 1 13 : 6 7 11
4. 1899 Hoffenheim 6 3 2 1 9 : 4 5 11
5. FSV Mainz 05 6 3 2 1 10 : 9 1 11
6. Eintracht Frankfurt 6 2 4 0 8 : 5 3 10
FC Schalke 04 6 3 1 2 8 : 5 3 10
8. Werder Bremen 6 2 3 1 9 : 6 3 9
9. VfL Wolfsburg 6 3 0 3 11 : 12 -1 9
10. Bor. M´gladbach 6 2 1 3 9 : 12 -3 7
11. SC Freiburg 6 2 1 3 8 : 12 -4 7
12. Hannover 96 6 1 3 2 4 : 4 0 6
13. Borussia Dortmund 6 1 3 2 6 : 12 -6 6
14. 1.FC Nürnberg 6 1 2 3 4 : 7 -3 5
15. VfB Stuttgart 6 1 2 3 6 : 10 -4 5
16. 1.FC Köln 6 1 1 4 5 : 9 -4 4
17. VfL Bochum 6 1 1 4 7 : 14 -7 4
18. Hertha BSC 6 1 0 5 5 : 12 -7 3
 
7. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
25.09.09 - 20:30 1.FC Nürnberg VfL Bochum 0:1
26.09.09 - 15:30 VfL Wolfsburg Hannover 96 4:2
Borussia Dortmund FC Schalke 04 0:1
Werder Bremen FSV Mainz 05 3:0
1.FC Köln Bayer Leverkusen 0:1
Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 0:3
26.09.09 - 18:30 Hamburger SV Bayern München 1:0
27.09.09 - 15:30 SC Freiburg Bor. M´gladbach 3:0
27.09.09 - 17:30 1899 Hoffenheim Hertha BSC 5:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Hamburger SV 7 5 2 0 17 : 7 10 17
2. Bayer Leverkusen 7 5 2 0 14 : 5 9 17
3. 1899 Hoffenheim 7 4 2 1 14 : 5 9 14
4. FC Schalke 04 7 4 1 2 9 : 5 4 13
5. Werder Bremen 7 3 3 1 12 : 6 6 12
6. VfL Wolfsburg 7 4 0 3 15 : 14 1 12
7. Bayern München 7 3 2 2 13 : 7 6 11
8. FSV Mainz 05 7 3 2 2 10 : 12 -2 11
9. Eintracht Frankfurt 7 2 4 1 8 : 8 0 10
10. SC Freiburg 7 3 1 3 11 : 12 -1 10
11. VfB Stuttgart 7 2 2 3 9 : 10 -1 8
12. Bor. M´gladbach 7 2 1 4 9 : 15 -6 7
13. VfL Bochum 7 2 1 4 8 : 14 -6 7
14. Hannover 96 7 1 3 3 6 : 8 -2 6
15. Borussia Dortmund 7 1 3 3 6 : 13 -7 6
16. 1.FC Nürnberg 7 1 2 4 4 : 8 -4 5
17. 1.FC Köln 7 1 1 5 5 : 10 -5 4
18. Hertha BSC 7 1 0 6 6 : 17 -11 3
 
8. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
02.10.09 - 20:30 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2:0
03.10.09 - 15:30 Bayern München 1.FC Köln 0:0
Bayer Leverkusen 1.FC Nürnberg 4:0
Hannover 96 SC Freiburg 5:2
VfL Bochum VfL Wolfsburg 1:1
FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 2:1
03.10.09 - 18:30 Bor. M´gladbach Borussia Dortmund 0:1
04.10.09 - 15:30 VfB Stuttgart Werder Bremen 0:2
04.10.09 - 17:30 Hertha BSC Hamburger SV 1:3

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 8 6 2 0 18 : 5 13 20
2. Hamburger SV 8 6 2 0 20 : 8 12 20
3. FC Schalke 04 8 5 1 2 11 : 5 6 16
4. Werder Bremen 8 4 3 1 14 : 6 8 15
5. 1899 Hoffenheim 8 4 2 2 15 : 7 8 14
6. FSV Mainz 05 8 4 2 2 12 : 13 -1 14
7. VfL Wolfsburg 8 4 1 3 16 : 15 1 13
8. Bayern München 8 3 3 2 13 : 7 6 12
9. Eintracht Frankfurt 8 2 4 2 8 : 10 -2 10
10. SC Freiburg 8 3 1 4 13 : 17 -4 10
11. Hannover 96 8 2 3 3 11 : 10 1 9
12. Borussia Dortmund 8 2 3 3 7 : 13 -6 9
13. VfB Stuttgart 8 2 2 4 9 : 12 -3 8
14. VfL Bochum 8 2 2 4 9 : 15 -6 8
15. Bor. M´gladbach 8 2 1 5 9 : 16 -7 7
16. 1.FC Köln 8 1 2 5 5 : 10 -5 5
17. 1.FC Nürnberg 8 1 2 5 4 : 12 -8 5
18. Hertha BSC 8 1 0 7 7 : 20 -13 3
 
9. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
17.10.09 - 15:30 VfB Stuttgart FC Schalke 04 1:2
Werder Bremen 1899 Hoffenheim 2:0
1.FC Köln FSV Mainz 05 1:0
Eintracht Frankfurt Hannover 96 2:1
SC Freiburg Bayern München 1:2
1.FC Nürnberg Hertha BSC 3:0
17.10.09 - 18:30 Hamburger SV Bayer Leverkusen 0:0
18.10.09 - 15:30 VfL Wolfsburg Bor. M´gladbach 2:1
18.10.09 - 17:30 Borussia Dortmund VfL Bochum 2:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 9 6 3 0 18 : 5 13 21
2. Hamburger SV 9 6 3 0 20 : 8 12 21
3. FC Schalke 04 9 6 1 2 13 : 6 7 19
4. Werder Bremen 9 5 3 1 16 : 6 10 18
5. VfL Wolfsburg 9 5 1 3 18 : 16 2 16
6. Bayern München 9 4 3 2 15 : 8 7 15
7. 1899 Hoffenheim 9 4 2 3 15 : 9 6 14
8. FSV Mainz 05 9 4 2 3 12 : 14 -2 14
9. Eintracht Frankfurt 9 3 4 2 10 : 11 -1 13
10. Borussia Dortmund 9 3 3 3 9 : 13 -4 12
11. SC Freiburg 9 3 1 5 14 : 19 -5 10
12. Hannover 96 9 2 3 4 12 : 12 0 9
13. VfB Stuttgart 9 2 2 5 10 : 14 -4 8
14. 1.FC Köln 9 2 2 5 6 : 10 -4 8
15. 1.FC Nürnberg 9 2 2 5 7 : 12 -5 8
16. VfL Bochum 9 2 2 5 9 : 17 -8 8
17. Bor. M´gladbach 9 2 1 6 10 : 18 -8 7
18. Hertha BSC 9 1 0 8 7 : 23 -16 3
 
10. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
23.10.09 - 20:30 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 1:1
24.10.09 - 15:30 Bayern München Eintracht Frankfurt 2:1
1899 Hoffenheim 1.FC Nürnberg 3:0
Hannover 96 VfB Stuttgart 1:0
Bor. M´gladbach 1.FC Köln 0:0
FSV Mainz 05 SC Freiburg 3:0
25.10.09 - 15:30 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0:0
25.10.09 - 17:30 FC Schalke 04 Hamburger SV 3:3
VfL Bochum Werder Bremen 1:4

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 10 6 4 0 19 : 6 13 22
2. Hamburger SV 10 6 4 0 23 : 11 12 22
3. Werder Bremen 10 6 3 1 20 : 7 13 21
4. FC Schalke 04 10 6 2 2 16 : 9 7 20
5. Bayern München 10 5 3 2 17 : 9 8 18
6. 1899 Hoffenheim 10 5 2 3 18 : 9 9 17
7. VfL Wolfsburg 10 5 2 3 18 : 16 2 17
8. FSV Mainz 05 10 5 2 3 15 : 14 1 17
9. Eintracht Frankfurt 10 3 4 3 11 : 13 -2 13
10. Borussia Dortmund 10 3 4 3 10 : 14 -4 13
11. Hannover 96 10 3 3 4 13 : 12 1 12
12. SC Freiburg 10 3 1 6 14 : 22 -8 10
13. 1.FC Köln 10 2 3 5 6 : 10 -4 9
14. VfB Stuttgart 10 2 2 6 10 : 15 -5 8
15. Bor. M´gladbach 10 2 2 6 10 : 18 -8 8
16. 1.FC Nürnberg 10 2 2 6 7 : 15 -8 8
17. VfL Bochum 10 2 2 6 10 : 21 -11 8
18. Hertha BSC 10 1 1 8 7 : 23 -16 4
 
11. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
30.10.09 - 20:30 Borussia Dortmund Hertha BSC 2:0
31.10.09 - 15:30 VfL Wolfsburg FSV Mainz 05 3:3
VfB Stuttgart Bayern München 0:0
Hamburger SV Bor. M´gladbach 2:3
1.FC Köln Hannover 96 0:1
1.FC Nürnberg Werder Bremen 2:2
31.10.09 - 18:30 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 2:2
01.11.09 - 15:30 SC Freiburg 1899 Hoffenheim 0:1
01.11.09 - 17:30 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 2:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 11 6 5 0 21 : 8 13 23
2. Werder Bremen 11 6 4 1 22 : 9 13 22
3. Hamburger SV 11 6 4 1 25 : 14 11 22
4. FC Schalke 04 11 6 3 2 18 : 11 7 21
5. 1899 Hoffenheim 11 6 2 3 19 : 9 10 20
6. Bayern München 11 5 4 2 17 : 9 8 19
7. VfL Wolfsburg 11 5 3 3 21 : 19 2 18
8. FSV Mainz 05 11 5 3 3 18 : 17 1 18
9. Eintracht Frankfurt 11 4 4 3 13 : 14 -1 16
10. Borussia Dortmund 11 4 4 3 12 : 14 -2 16
11. Hannover 96 11 4 3 4 14 : 12 2 15
12. Bor. M´gladbach 11 3 2 6 13 : 20 -7 11
13. SC Freiburg 11 3 1 7 14 : 23 -9 10
14. VfB Stuttgart 11 2 3 6 10 : 15 -5 9
15. 1.FC Köln 11 2 3 6 6 : 11 -5 9
16. 1.FC Nürnberg 11 2 3 6 9 : 17 -8 9
17. VfL Bochum 11 2 2 7 11 : 23 -12 8
18. Hertha BSC 11 1 1 9 7 : 25 -18 4
 
12. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
06.11.09 - 20:30 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 4:0
07.11.09 - 15:30 Bayern München FC Schalke 04 1:1
1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1:2
VfL Bochum SC Freiburg 1:2
Bor. M´gladbach VfB Stuttgart 0:0
FSV Mainz 05 1.FC Nürnberg 1:0
08.11.09 - 15:30 Hannover 96 Hamburger SV 2:2
08.11.09 - 17:30 Hertha BSC 1.FC Köln 0:1
Werder Bremen Borussia Dortmund 1:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 12 7 5 0 25 : 8 17 26
2. Werder Bremen 12 6 5 1 23 : 10 13 23
3. Hamburger SV 12 6 5 1 27 : 16 11 23
4. FC Schalke 04 12 6 4 2 19 : 12 7 22
5. VfL Wolfsburg 12 6 3 3 23 : 20 3 21
6. FSV Mainz 05 12 6 3 3 19 : 17 2 21
7. 1899 Hoffenheim 12 6 2 4 20 : 11 9 20
8. Bayern München 12 5 5 2 18 : 10 8 20
9. Borussia Dortmund 12 4 5 3 13 : 15 -2 17
10. Hannover 96 12 4 4 4 16 : 14 2 16
11. Eintracht Frankfurt 12 4 4 4 13 : 18 -5 16
12. SC Freiburg 12 4 1 7 16 : 24 -8 13
13. 1.FC Köln 12 3 3 6 7 : 11 -4 12
14. Bor. M´gladbach 12 3 3 6 13 : 20 -7 12
15. VfB Stuttgart 12 2 4 6 10 : 15 -5 10
16. 1.FC Nürnberg 12 2 3 7 9 : 18 -9 9
17. VfL Bochum 12 2 2 8 12 : 25 -13 8
18. Hertha BSC 12 1 1 10 7 : 26 -19 4
 
13. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
21.11.09 - 15:30 VfL Wolfsburg 1.FC Nürnberg 2:3
VfB Stuttgart Hertha BSC 1:1
FC Schalke 04 Hannover 96 2:0
1.FC Köln 1899 Hoffenheim 0:4
Eintracht Frankfurt Bor. M´gladbach 1:2
SC Freiburg Werder Bremen 0:6
21.11.09 - 18:30 Borussia Dortmund FSV Mainz 05 0:0
22.11.09 - 15:30 Bayern München Bayer Leverkusen 1:1
22.11.09 - 17:30 Hamburger SV VfL Bochum 0:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 13 7 6 0 26 : 9 17 27
2. Werder Bremen 13 7 5 1 29 : 10 19 26
3. FC Schalke 04 13 7 4 2 21 : 12 9 25
4. 1899 Hoffenheim 13 7 2 4 24 : 11 13 23
5. Hamburger SV 13 6 5 2 27 : 17 10 23
6. FSV Mainz 05 13 6 4 3 19 : 17 2 22
7. Bayern München 13 5 6 2 19 : 11 8 21
8. VfL Wolfsburg 13 6 3 4 25 : 23 2 21
9. Borussia Dortmund 13 4 6 3 13 : 15 -2 18
10. Hannover 96 13 4 4 5 16 : 16 0 16
11. Eintracht Frankfurt 13 4 4 5 14 : 20 -6 16
12. Bor. M´gladbach 13 4 3 6 15 : 21 -6 15
13. SC Freiburg 13 4 1 8 16 : 30 -14 13
14. 1.FC Nürnberg 13 3 3 7 12 : 20 -8 12
15. 1.FC Köln 13 3 3 7 7 : 15 -8 12
16. VfB Stuttgart 13 2 5 6 11 : 16 -5 11
17. VfL Bochum 13 3 2 8 13 : 25 -12 11
18. Hertha BSC 13 1 2 10 8 : 27 -19 5
 
14. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
27.11.09 - 20:30 VfL Bochum 1.FC Köln 0:0
28.11.09 - 15:30 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1:3
1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1:2
Werder Bremen VfL Wolfsburg 2:2
FSV Mainz 05 Hamburger SV 1:1
1.FC Nürnberg SC Freiburg 0:1
28.11.09 - 18:30 Bor. M´gladbach FC Schalke 04 1:0
29.11.09 - 15:30 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4:0
29.11.09 - 17:30 Hannover 96 Bayern München 0:3

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 14 8 6 0 30 : 9 21 30
2. Werder Bremen 14 7 6 1 31 : 12 19 27
3. FC Schalke 04 14 7 4 3 21 : 13 8 25
4. Bayern München 14 6 6 2 22 : 11 11 24
5. Hamburger SV 14 6 6 2 28 : 18 10 24
6. 1899 Hoffenheim 14 7 2 5 25 : 13 12 23
7. FSV Mainz 05 14 6 5 3 20 : 18 2 23
8. VfL Wolfsburg 14 6 4 4 27 : 25 2 22
9. Borussia Dortmund 14 5 6 3 15 : 16 -1 21
10. Eintracht Frankfurt 14 5 4 5 17 : 21 -4 19
11. Bor. M´gladbach 14 5 3 6 16 : 21 -5 18
12. Hannover 96 14 4 4 6 16 : 19 -3 16
13. SC Freiburg 14 5 1 8 17 : 30 -13 16
14. 1.FC Köln 14 3 4 7 7 : 15 -8 13
15. 1.FC Nürnberg 14 3 3 8 12 : 21 -9 12
16. VfL Bochum 14 3 3 8 13 : 25 -12 12
17. VfB Stuttgart 14 2 5 7 11 : 20 -9 11
18. Hertha BSC 14 1 2 11 9 : 30 -21 5
 
15. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
04.12.09 - 20:30 Bayern München Bor. M´gladbach 2:1
05.12.09 - 15:30 VfL Wolfsburg SC Freiburg 2:2
VfB Stuttgart VfL Bochum 1:1
Hamburger SV 1899 Hoffenheim 0:0
Borussia Dortmund 1.FC Nürnberg 4:0
Hannover 96 Bayer Leverkusen 0:0
05.12.09 - 18:30 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 2:0
06.12.09 - 15:30 1.FC Köln Werder Bremen 0:0
06.12.09 - 17:30 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 15 8 7 0 30 : 9 21 31
2. Werder Bremen 15 7 7 1 31 : 12 19 28
3. FC Schalke 04 15 8 4 3 23 : 13 10 28
4. Bayern München 15 7 6 2 24 : 12 12 27
5. Hamburger SV 15 6 7 2 28 : 18 10 25
6. 1899 Hoffenheim 15 7 3 5 25 : 13 12 24
7. Borussia Dortmund 15 6 6 3 19 : 16 3 24
8. VfL Wolfsburg 15 6 5 4 29 : 27 2 23
9. FSV Mainz 05 15 6 5 4 20 : 20 0 23
10. Eintracht Frankfurt 15 6 4 5 19 : 21 -2 22
11. Bor. M´gladbach 15 5 3 7 17 : 23 -6 18
12. Hannover 96 15 4 5 6 16 : 19 -3 17
13. SC Freiburg 15 5 2 8 19 : 32 -13 17
14. 1.FC Köln 15 3 5 7 7 : 15 -8 14
15. VfL Bochum 15 3 4 8 14 : 26 -12 13
16. VfB Stuttgart 15 2 6 7 12 : 21 -9 12
17. 1.FC Nürnberg 15 3 3 9 12 : 25 -13 12
18. Hertha BSC 15 1 2 12 9 : 32 -23 5
 
16. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
11.12.09 - 20:30 Hertha BSC Bayer Leverkusen 2:2
12.12.09 - 15:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 1:1
VfL Bochum Bayern München 1:5
Bor. M´gladbach Hannover 96 5:3
SC Freiburg 1.FC Köln 0:0
1.FC Nürnberg Hamburger SV 0:4
12.12.09 - 18:30 Werder Bremen FC Schalke 04 0:2
13.12.09 - 15:30 FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1:1
13.12.09 - 17:30 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1:3

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Bayer Leverkusen 16 8 8 0 32 : 11 21 32
2. FC Schalke 04 16 9 4 3 25 : 13 12 31
3. Bayern München 16 8 6 2 29 : 13 16 30
4. Werder Bremen 16 7 7 2 31 : 14 17 28
5. Hamburger SV 16 7 7 2 32 : 18 14 28
6. Borussia Dortmund 16 7 6 3 22 : 17 5 27
7. 1899 Hoffenheim 16 7 4 5 26 : 14 12 25
8. FSV Mainz 05 16 6 6 4 21 : 21 0 24
9. VfL Wolfsburg 16 6 5 5 30 : 30 0 23
10. Eintracht Frankfurt 16 6 5 5 20 : 22 -2 23
11. Bor. M´gladbach 16 6 3 7 22 : 26 -4 21
12. SC Freiburg 16 5 3 8 19 : 32 -13 18
13. Hannover 96 16 4 5 7 19 : 24 -5 17
14. 1.FC Köln 16 3 6 7 7 : 15 -8 15
15. VfB Stuttgart 16 2 7 7 13 : 22 -9 13
16. VfL Bochum 16 3 4 9 15 : 31 -16 13
17. 1.FC Nürnberg 16 3 3 10 12 : 29 -17 12
18. Hertha BSC 16 1 3 12 11 : 34 -23 6
 
17. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
18.12.09 - 20:30 FC Schalke 04 FSV Mainz 05 1:0
19.12.09 - 15:30 Bayern München Hertha BSC 5:2
