Banner
© 2010ImpressumNutzungshinweiseMusik hören
Navigation:
Hauptseite
Fußball
DFS ——
Zweite Liga 09-10 ———

 2. Bundesliga - Saison 2009/10



Spieltag

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334


 
1. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
07.08.09 - 18:00 FC St. Pauli Rot-Weiss Ahlen 2:1
Karlsruher SC Alemannia Aachen 1:1
Rot-Weiß Oberhausen 1.FC Union Berlin 0:3
08.08.09 - 13:00 1.FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 2:1
Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 3:0
09.08.09 - 13:30 FSV Frankfurt MSV Duisburg 1:2
1860 München TuS Koblenz 2:0
Energie Cottbus FC Augsburg 3:1
10.08.09 - 20:15 Arminia Bielefeld FC Hansa Rostock 3:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Union Berlin 1 1 0 0 3 : 0 3 3
Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3 : 0 3 3
3. Arminia Bielefeld 1 1 0 0 3 : 1 2 3
Energie Cottbus 1 1 0 0 3 : 1 2 3
5. 1860 München 1 1 0 0 2 : 0 2 3
6. MSV Duisburg 1 1 0 0 2 : 1 1 3
1.FC Kaiserslautern 1 1 0 0 2 : 1 1 3
FC St. Pauli 1 1 0 0 2 : 1 1 3
9. Alemannia Aachen 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Karlsruher SC 1 0 1 0 1 : 1 0 1
11. Rot-Weiss Ahlen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
FSV Frankfurt 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. FC Hansa Rostock 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
FC Augsburg 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
16. TuS Koblenz 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
17. Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
SC Paderborn 07 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
 
2. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
14.08.09 - 18:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Frankfurt 4:0
SC Paderborn 07 Karlsruher SC 2:0
14.08.09 - 20:30 MSV Duisburg Energie Cottbus 2:2
15.08.09 - 13:00 FC Hansa Rostock 1860 München 2:1
1.FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf 1:0
16.08.09 - 13:30 Rot-Weiss Ahlen 1.FC Kaiserslautern 0:1
FC Augsburg Rot-Weiß Oberhausen 2:2
TuS Koblenz Arminia Bielefeld 3:2
17.08.09 - 20:15 Alemannia Aachen FC St. Pauli 0:5

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. FC St. Pauli 2 2 0 0 7 : 1 6 6
2. 1.FC Union Berlin 2 2 0 0 4 : 0 4 6
3. 1.FC Kaiserslautern 2 2 0 0 3 : 1 2 6
4. Energie Cottbus 2 1 1 0 5 : 3 2 4
5. MSV Duisburg 2 1 1 0 4 : 3 1 4
6. SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 5 : 2 3 3
7. Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3 : 1 2 3
8. Arminia Bielefeld 2 1 0 1 5 : 4 1 3
9. 1860 München 2 1 0 1 3 : 2 1 3
10. FC Hansa Rostock 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
TuS Koblenz 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
12. SC Paderborn 07 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
13. FC Augsburg 2 0 1 1 3 : 5 -2 1
14. Karlsruher SC 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
15. Rot-Weiß Oberhausen 2 0 1 1 2 : 5 -3 1
16. Alemannia Aachen 2 0 1 1 1 : 6 -5 1
17. Rot-Weiss Ahlen 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
18. FSV Frankfurt 2 0 0 2 1 : 6 -5 0
 
3. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
21.08.09 - 18:00 FSV Frankfurt SC Paderborn 07 0:0
1.FC Union Berlin FC Hansa Rostock 1:0
Fortuna Düsseldorf TuS Koblenz 1:0
22.08.09 - 13:00 Arminia Bielefeld FC Augsburg 1:2
FC St. Pauli MSV Duisburg 2:2
23.08.09 - 13:30 Energie Cottbus SpVgg Greuther Fürth 1:3
1.FC Kaiserslautern Alemannia Aachen 1:1
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiss Ahlen 2:0
24.08.09 - 20:15 1860 München Karlsruher SC 1:3

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Union Berlin 3 3 0 0 5 : 0 5 9
2. FC St. Pauli 3 2 1 0 9 : 3 6 7
3. 1.FC Kaiserslautern 3 2 1 0 4 : 2 2 7
4. SpVgg Greuther Fürth 3 2 0 1 8 : 3 5 6
5. Fortuna Düsseldorf 3 2 0 1 4 : 1 3 6
6. MSV Duisburg 3 1 2 0 6 : 5 1 5
7. Energie Cottbus 3 1 1 1 6 : 6 0 4
8. Karlsruher SC 3 1 1 1 4 : 4 0 4
9. FC Augsburg 3 1 1 1 5 : 6 -1 4
10. Rot-Weiß Oberhausen 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
11. SC Paderborn 07 3 1 1 1 2 : 3 -1 4
12. Arminia Bielefeld 3 1 0 2 6 : 6 0 3
13. 1860 München 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
14. FC Hansa Rostock 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
TuS Koblenz 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
16. Alemannia Aachen 3 0 2 1 2 : 7 -5 2
17. FSV Frankfurt 3 0 1 2 1 : 6 -5 1
18. Rot-Weiss Ahlen 3 0 0 3 1 : 5 -4 0
 
4. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
28.08.09 - 18:00 Karlsruher SC FC St. Pauli 0:4
Rot-Weiss Ahlen 1860 München 0:0
TuS Koblenz Energie Cottbus 0:2
29.08.09 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 2:4
FC Hansa Rostock Rot-Weiß Oberhausen 0:2
30.08.09 - 13:30 Alemannia Aachen FSV Frankfurt 3:0
FC Augsburg 1.FC Union Berlin 1:1
SC Paderborn 07 1.FC Kaiserslautern 0:0
31.08.09 - 20:15 MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf 3:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. FC St. Pauli 4 3 1 0 13 : 3 10 10
2. 1.FC Union Berlin 4 3 1 0 6 : 1 5 10
3. MSV Duisburg 4 2 2 0 9 : 5 4 8
4. 1.FC Kaiserslautern 4 2 2 0 4 : 2 2 8
5. Energie Cottbus 4 2 1 1 8 : 6 2 7
6. Rot-Weiß Oberhausen 4 2 1 1 6 : 5 1 7
7. SpVgg Greuther Fürth 4 2 0 2 10 : 7 3 6
8. Arminia Bielefeld 4 2 0 2 10 : 8 2 6
9. Fortuna Düsseldorf 4 2 0 2 4 : 4 0 6
10. FC Augsburg 4 1 2 1 6 : 7 -1 5
11. SC Paderborn 07 4 1 2 1 2 : 3 -1 5
12. Alemannia Aachen 4 1 2 1 5 : 7 -2 5
13. 1860 München 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
14. Karlsruher SC 4 1 1 2 4 : 8 -4 4
15. FC Hansa Rostock 4 1 0 3 3 : 7 -4 3
TuS Koblenz 4 1 0 3 3 : 7 -4 3
17. Rot-Weiss Ahlen 4 0 1 3 1 : 5 -4 1
18. FSV Frankfurt 4 0 1 3 1 : 9 -8 1
 
5. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
11.09.09 - 18:00 Arminia Bielefeld Rot-Weiss Ahlen 2:0
Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 1:1
11.09.09 - 20:30 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 4:1
12.09.09 - 13:00 1860 München SpVgg Greuther Fürth 3:1
FC Hansa Rostock TuS Koblenz 2:1
13.09.09 - 13:30 Rot-Weiß Oberhausen Alemannia Aachen 1:0
FSV Frankfurt FC St. Pauli 2:3
1.FC Union Berlin SC Paderborn 07 5:4
14.09.09 - 20:15 Energie Cottbus Karlsruher SC 2:4

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. FC St. Pauli 5 4 1 0 16 : 5 11 13
2. 1.FC Union Berlin 5 4 1 0 11 : 5 6 13
3. 1.FC Kaiserslautern 5 3 2 0 8 : 3 5 11
4. Rot-Weiß Oberhausen 5 3 1 1 7 : 5 2 10
5. Arminia Bielefeld 5 3 0 2 12 : 8 4 9
6. MSV Duisburg 5 2 2 1 10 : 9 1 8
7. 1860 München 5 2 1 2 7 : 6 1 7
8. Energie Cottbus 5 2 1 2 10 : 10 0 7
9. Fortuna Düsseldorf 5 2 1 2 5 : 5 0 7
10. Karlsruher SC 5 2 1 2 8 : 10 -2 7
11. SpVgg Greuther Fürth 5 2 0 3 11 : 10 1 6
12. FC Augsburg 5 1 3 1 7 : 8 -1 6
13. FC Hansa Rostock 5 2 0 3 5 : 8 -3 6
14. SC Paderborn 07 5 1 2 2 6 : 8 -2 5
15. Alemannia Aachen 5 1 2 2 5 : 8 -3 5
16. TuS Koblenz 5 1 0 4 4 : 9 -5 3
17. Rot-Weiss Ahlen 5 0 1 4 1 : 7 -6 1
18. FSV Frankfurt 5 0 1 4 3 : 12 -9 1
 
6. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
18.09.09 - 18:00 Karlsruher SC FSV Frankfurt 2:0
MSV Duisburg Arminia Bielefeld 0:3
TuS Koblenz 1.FC Union Berlin 1:1
SC Paderborn 07 Energie Cottbus 5:1
19.09.09 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth Rot-Weiß Oberhausen 4:0
Rot-Weiss Ahlen Fortuna Düsseldorf 1:4
20.09.09 - 13:30 Alemannia Aachen 1860 München 2:0
FC St. Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:2
FC Augsburg FC Hansa Rostock 5:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Union Berlin 6 4 2 0 12 : 6 6 14
2. 1.FC Kaiserslautern 6 4 2 0 10 : 4 6 14
3. FC St. Pauli 6 4 1 1 17 : 7 10 13
4. Arminia Bielefeld 6 4 0 2 15 : 8 7 12
5. Fortuna Düsseldorf 6 3 1 2 9 : 6 3 10
6. Karlsruher SC 6 3 1 2 10 : 10 0 10
7. Rot-Weiß Oberhausen 6 3 1 2 7 : 9 -2 10
8. SpVgg Greuther Fürth 6 3 0 3 15 : 10 5 9
9. FC Augsburg 6 2 3 1 12 : 10 2 9
10. SC Paderborn 07 6 2 2 2 11 : 9 2 8
11. Alemannia Aachen 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
12. MSV Duisburg 6 2 2 2 10 : 12 -2 8
13. 1860 München 6 2 1 3 7 : 8 -1 7
14. Energie Cottbus 6 2 1 3 11 : 15 -4 7
15. FC Hansa Rostock 6 2 0 4 7 : 13 -6 6
16. TuS Koblenz 6 1 1 4 5 : 10 -5 4
17. Rot-Weiss Ahlen 6 0 1 5 2 : 11 -9 1
18. FSV Frankfurt 6 0 1 5 3 : 14 -11 1
 
7. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
25.09.09 - 18:00 Energie Cottbus FSV Frankfurt 3:0
Rot-Weiß Oberhausen MSV Duisburg 1:0
1.FC Union Berlin Rot-Weiss Ahlen 2:1
26.09.09 - 13:00 Arminia Bielefeld FC St. Pauli 1:0
26.09.09 - 13:10 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 2:0
27.09.09 - 13:30 FC Augsburg TuS Koblenz 1:1
1860 München SC Paderborn 07 0:0
FC Hansa Rostock SpVgg Greuther Fürth 4:0
28.09.09 - 20:15 Fortuna Düsseldorf Alemannia Aachen 0:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Kaiserslautern 7 5 2 0 12 : 4 8 17
2. 1.FC Union Berlin 7 5 2 0 14 : 7 7 17
3. Arminia Bielefeld 7 5 0 2 16 : 8 8 15
4. FC St. Pauli 7 4 1 2 17 : 8 9 13
5. Rot-Weiß Oberhausen 7 4 1 2 8 : 9 -1 13
6. Fortuna Düsseldorf 7 3 2 2 9 : 6 3 11
7. FC Augsburg 7 2 4 1 13 : 11 2 10
8. Energie Cottbus 7 3 1 3 14 : 15 -1 10
9. Karlsruher SC 7 3 1 3 10 : 12 -2 10
10. SC Paderborn 07 7 2 3 2 11 : 9 2 9
11. SpVgg Greuther Fürth 7 3 0 4 15 : 14 1 9
12. Alemannia Aachen 7 2 3 2 7 : 8 -1 9
13. FC Hansa Rostock 7 3 0 4 11 : 13 -2 9
14. 1860 München 7 2 2 3 7 : 8 -1 8
15. MSV Duisburg 7 2 2 3 10 : 13 -3 8
16. TuS Koblenz 7 1 2 4 6 : 11 -5 5
17. Rot-Weiss Ahlen 7 0 1 6 3 : 13 -10 1
18. FSV Frankfurt 7 0 1 6 3 : 17 -14 1
 
8. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
02.10.09 - 18:00 Alemannia Aachen Energie Cottbus 1:1
MSV Duisburg 1.FC Union Berlin 3:1
TuS Koblenz Rot-Weiß Oberhausen 0:1
03.10.09 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 2:1
SC Paderborn 07 FC Augsburg 2:2
04.10.09 - 13:30 FC St. Pauli 1860 München 3:1
Rot-Weiss Ahlen FC Hansa Rostock 0:2
FSV Frankfurt 1.FC Kaiserslautern 1:1
05.10.09 - 20:15 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 0:1

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Arminia Bielefeld 8 6 0 2 17 : 8 9 18
2. 1.FC Kaiserslautern 8 5 3 0 13 : 5 8 18
3. 1.FC Union Berlin 8 5 2 1 15 : 10 5 17
4. FC St. Pauli 8 5 1 2 20 : 9 11 16
5. Rot-Weiß Oberhausen 8 5 1 2 9 : 9 0 16
6. SpVgg Greuther Fürth 8 4 0 4 17 : 15 2 12
7. FC Hansa Rostock 8 4 0 4 13 : 13 0 12
8. FC Augsburg 8 2 5 1 15 : 13 2 11
9. Fortuna Düsseldorf 8 3 2 3 10 : 8 2 11
10. Energie Cottbus 8 3 2 3 15 : 16 -1 11
11. MSV Duisburg 8 3 2 3 13 : 14 -1 11
12. SC Paderborn 07 8 2 4 2 13 : 11 2 10
13. Alemannia Aachen 8 2 4 2 8 : 9 -1 10
14. Karlsruher SC 8 3 1 4 10 : 13 -3 10
15. 1860 München 8 2 2 4 8 : 11 -3 8
16. TuS Koblenz 8 1 2 5 6 : 12 -6 5
17. FSV Frankfurt 8 0 2 6 4 : 18 -14 2
18. Rot-Weiss Ahlen 8 0 1 7 3 : 15 -12 1
 
9. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
16.10.09 - 18:00 Arminia Bielefeld Alemannia Aachen 1:0
Rot-Weiß Oberhausen FC St. Pauli 1:3
16.10.09 - 20:30 Energie Cottbus 1.FC Kaiserslautern 1:2
17.10.09 - 13:00 1860 München MSV Duisburg 3:1
FC Hansa Rostock SC Paderborn 07 1:2
18.10.09 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 1:1
TuS Koblenz Rot-Weiss Ahlen 1:1
Fortuna Düsseldorf FSV Frankfurt 4:1
19.10.09 - 20:15 1.FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Arminia Bielefeld 9 7 0 2 18 : 8 10 21
2. 1.FC Kaiserslautern 9 6 3 0 15 : 6 9 21
3. FC St. Pauli 9 6 1 2 23 : 10 13 19
4. 1.FC Union Berlin 9 5 2 2 16 : 12 4 17
5. Rot-Weiß Oberhausen 9 5 1 3 10 : 12 -2 16
6. SpVgg Greuther Fürth 9 5 0 4 19 : 16 3 15
7. Fortuna Düsseldorf 9 4 2 3 14 : 9 5 14
8. SC Paderborn 07 9 3 4 2 15 : 12 3 13
9. FC Augsburg 9 2 6 1 16 : 14 2 12
10. FC Hansa Rostock 9 4 0 5 14 : 15 -1 12
11. 1860 München 9 3 2 4 11 : 12 -1 11
12. Energie Cottbus 9 3 2 4 16 : 18 -2 11
13. MSV Duisburg 9 3 2 4 14 : 17 -3 11
14. Karlsruher SC 9 3 2 4 11 : 14 -3 11
15. Alemannia Aachen 9 2 4 3 8 : 10 -2 10
16. TuS Koblenz 9 1 3 5 7 : 13 -6 6
17. Rot-Weiss Ahlen 9 0 2 7 4 : 16 -12 2
18. FSV Frankfurt 9 0 2 7 5 : 22 -17 2
 
10. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
23.10.09 - 18:00 SpVgg Greuther Fürth TuS Koblenz 1:2
1.FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 0:2
Rot-Weiss Ahlen FC Augsburg 1:3
24.10.09 - 13:00 MSV Duisburg FC Hansa Rostock 3:1
FSV Frankfurt 1860 München 3:2
25.10.09 - 13:30 Alemannia Aachen 1.FC Union Berlin 1:4
Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 1:1
FC St. Pauli Energie Cottbus 1:1
26.10.09 - 20:15 SC Paderborn 07 Arminia Bielefeld 0:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Arminia Bielefeld 10 8 0 2 20 : 8 12 24
2. 1.FC Kaiserslautern 10 6 3 1 15 : 8 7 21
3. FC St. Pauli 10 6 2 2 24 : 11 13 20
4. 1.FC Union Berlin 10 6 2 2 20 : 13 7 20
5. Fortuna Düsseldorf 10 5 2 3 16 : 9 7 17
6. Rot-Weiß Oberhausen 10 5 2 3 11 : 13 -2 17
7. FC Augsburg 10 3 6 1 19 : 15 4 15
8. SpVgg Greuther Fürth 10 5 0 5 20 : 18 2 15
9. MSV Duisburg 10 4 2 4 17 : 18 -1 14
10. SC Paderborn 07 10 3 4 3 15 : 14 1 13
11. Energie Cottbus 10 3 3 4 17 : 19 -2 12
12. FC Hansa Rostock 10 4 0 6 15 : 18 -3 12
13. Karlsruher SC 10 3 3 4 12 : 15 -3 12
14. 1860 München 10 3 2 5 13 : 15 -2 11
15. Alemannia Aachen 10 2 4 4 9 : 14 -5 10
16. TuS Koblenz 10 2 3 5 9 : 14 -5 9
17. FSV Frankfurt 10 1 2 7 8 : 24 -16 5
18. Rot-Weiss Ahlen 10 0 2 8 5 : 19 -14 2
 
11. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
30.10.09 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen SC Paderborn 07 3:2
1.FC Union Berlin FSV Frankfurt 1:0
Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 1:0
31.10.09 - 13:00 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2:0
Rot-Weiss Ahlen SpVgg Greuther Fürth 0:1
01.11.09 - 13:30 FC Augsburg Alemannia Aachen 0:1
1860 München 1.FC Kaiserslautern 0:1
TuS Koblenz MSV Duisburg 0:3
02.11.09 - 20:15 FC Hansa Rostock FC St. Pauli 0:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Arminia Bielefeld 11 9 0 2 22 : 8 14 27
2. 1.FC Kaiserslautern 11 7 3 1 16 : 8 8 24
3. FC St. Pauli 11 7 2 2 26 : 11 15 23
4. 1.FC Union Berlin 11 7 2 2 21 : 13 8 23
5. Fortuna Düsseldorf 11 6 2 3 17 : 9 8 20
6. Rot-Weiß Oberhausen 11 6 2 3 14 : 15 -1 20
7. SpVgg Greuther Fürth 11 6 0 5 21 : 18 3 18
8. MSV Duisburg 11 5 2 4 20 : 18 2 17
9. FC Augsburg 11 3 6 2 19 : 16 3 15
10. SC Paderborn 07 11 3 4 4 17 : 17 0 13
11. Alemannia Aachen 11 3 4 4 10 : 14 -4 13
12. Energie Cottbus 11 3 3 5 17 : 21 -4 12
13. Karlsruher SC 11 3 3 5 12 : 16 -4 12
14. FC Hansa Rostock 11 4 0 7 15 : 20 -5 12
15. 1860 München 11 3 2 6 13 : 16 -3 11
16. TuS Koblenz 11 2 3 6 9 : 17 -8 9
17. FSV Frankfurt 11 1 2 8 8 : 25 -17 5
18. Rot-Weiss Ahlen 11 0 2 9 5 : 20 -15 2
 
12. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
06.11.09 - 18:00 1.FC Kaiserslautern Rot-Weiß Oberhausen 3:1
FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf 2:1
SC Paderborn 07 TuS Koblenz 2:1
07.11.09 - 13:00 SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg 4:5
FSV Frankfurt Arminia Bielefeld 0:0
08.11.09 - 13:30 Energie Cottbus 1860 München 1:0
Karlsruher SC 1.FC Union Berlin 3:2
MSV Duisburg Rot-Weiss Ahlen 2:2
09.11.09 - 20:15 Alemannia Aachen FC Hansa Rostock 1:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. Arminia Bielefeld 12 9 1 2 22 : 8 14 28
2. 1.FC Kaiserslautern 12 8 3 1 19 : 9 10 27
3. FC St. Pauli 12 8 2 2 28 : 12 16 26
4. 1.FC Union Berlin 12 7 2 3 23 : 16 7 23
5. Fortuna Düsseldorf 12 6 2 4 18 : 11 7 20
6. Rot-Weiß Oberhausen 12 6 2 4 15 : 18 -3 20
7. FC Augsburg 12 4 6 2 24 : 20 4 18
8. SpVgg Greuther Fürth 12 6 0 6 25 : 23 2 18
9. MSV Duisburg 12 5 3 4 22 : 20 2 18
10. SC Paderborn 07 12 4 4 4 19 : 18 1 16
11. Alemannia Aachen 12 4 4 4 11 : 14 -3 16
12. Energie Cottbus 12 4 3 5 18 : 21 -3 15
13. Karlsruher SC 12 4 3 5 15 : 18 -3 15
14. FC Hansa Rostock 12 4 0 8 15 : 21 -6 12
15. 1860 München 12 3 2 7 13 : 17 -4 11
16. TuS Koblenz 12 2 3 7 10 : 19 -9 9
17. FSV Frankfurt 12 1 3 8 8 : 25 -17 6
18. Rot-Weiss Ahlen 12 0 3 9 7 : 22 -15 3
 
13. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
20.11.09 - 18:00 Rot-Weiss Ahlen SC Paderborn 07 0:0
Fortuna Düsseldorf Energie Cottbus 2:1
20.11.09 - 20:30 Arminia Bielefeld 1860 München 0:1
21.11.09 - 13:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Frankfurt 1:3
FC Hansa Rostock Karlsruher SC 2:1
22.11.09 - 13:30 SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg 0:1
FC Augsburg FC St. Pauli 3:2
TuS Koblenz Alemannia Aachen 1:0
23.11.09 - 20:15 1.FC Union Berlin 1.FC Kaiserslautern 0:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Kaiserslautern 13 9 3 1 21 : 9 12 30
2. Arminia Bielefeld 13 9 1 3 22 : 9 13 28
3. FC St. Pauli 13 8 2 3 30 : 15 15 26
4. Fortuna Düsseldorf 13 7 2 4 20 : 12 8 23
5. 1.FC Union Berlin 13 7 2 4 23 : 18 5 23
6. FC Augsburg 13 5 6 2 27 : 22 5 21
7. MSV Duisburg 13 6 3 4 23 : 20 3 21
8. Rot-Weiß Oberhausen 13 6 2 5 16 : 21 -5 20
9. SpVgg Greuther Fürth 13 6 0 7 25 : 24 1 18
10. SC Paderborn 07 13 4 5 4 19 : 18 1 17
11. Alemannia Aachen 13 4 4 5 11 : 15 -4 16
12. Energie Cottbus 13 4 3 6 19 : 23 -4 15
13. Karlsruher SC 13 4 3 6 16 : 20 -4 15
14. FC Hansa Rostock 13 5 0 8 17 : 22 -5 15
15. 1860 München 13 4 2 7 14 : 17 -3 14
16. TuS Koblenz 13 3 3 7 11 : 19 -8 12
17. FSV Frankfurt 13 2 3 8 11 : 26 -15 9
18. Rot-Weiss Ahlen 13 0 4 9 7 : 22 -15 4
 
14. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
27.11.09 - 18:00 Karlsruher SC TuS Koblenz 2:1
Alemannia Aachen Rot-Weiss Ahlen 0:2
FSV Frankfurt FC Hansa Rostock 0:1
28.11.09 - 13:00 MSV Duisburg FC Augsburg 2:2
SC Paderborn 07 SpVgg Greuther Fürth 1:0
29.11.09 - 13:30 Energie Cottbus Rot-Weiß Oberhausen 3:0
FC St. Pauli 1.FC Union Berlin 3:0
1860 München Fortuna Düsseldorf 2:2
30.11.09 - 20:15 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 1:0

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Kaiserslautern 14 10 3 1 22 : 9 13 33
2. FC St. Pauli 14 9 2 3 33 : 15 18 29
3. Arminia Bielefeld 14 9 1 4 22 : 10 12 28
4. Fortuna Düsseldorf 14 7 3 4 22 : 14 8 24
5. 1.FC Union Berlin 14 7 2 5 23 : 21 2 23
6. FC Augsburg 14 5 7 2 29 : 24 5 22
7. MSV Duisburg 14 6 4 4 25 : 22 3 22
8. SC Paderborn 07 14 5 5 4 20 : 18 2 20
9. Rot-Weiß Oberhausen 14 6 2 6 16 : 24 -8 20
10. SpVgg Greuther Fürth 14 6 0 8 25 : 25 0 18
11. Energie Cottbus 14 5 3 6 22 : 23 -1 18
12. Karlsruher SC 14 5 3 6 18 : 21 -3 18
13. FC Hansa Rostock 14 6 0 8 18 : 22 -4 18
14. Alemannia Aachen 14 4 4 6 11 : 17 -6 16
15. 1860 München 14 4 3 7 16 : 19 -3 15
16. TuS Koblenz 14 3 3 8 12 : 21 -9 12
17. FSV Frankfurt 14 2 3 9 11 : 27 -16 9
18. Rot-Weiss Ahlen 14 1 4 9 9 : 22 -13 7
 
15. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
04.12.09 - 18:00 FC Augsburg FSV Frankfurt 2:0
1.FC Union Berlin Energie Cottbus 1:1
Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld 3:2
05.12.09 - 13:00 FC Hansa Rostock 1.FC Kaiserslautern 0:1
05.12.09 - 13:10 TuS Koblenz FC St. Pauli 1:5
06.12.09 - 13:30 Rot-Weiß Oberhausen 1860 München 0:1
Rot-Weiss Ahlen Karlsruher SC 1:3
SC Paderborn 07 MSV Duisburg 1:3
07.12.09 - 20:15 SpVgg Greuther Fürth Alemannia Aachen 0:2

Tabelle
↑↓ Pl. Mannschaft Sp G U V Tore TD P.
1. 1.FC Kaiserslautern 15 11 3 1 23 : 9 14 36
2. FC St. Pauli 15 10 2 3 38 : 16 22 32
3. Arminia Bielefeld 15 9 1 5 24 : 13 11 28
4. Fortuna Düsseldorf 15 8 3 4 25 : 16 9 27
5. FC Augsburg 15 6 7 2 31 : 24 7 25
6. MSV Duisburg 15 7 4 4 28 : 23 5 25
7. 1.FC Union Berlin 15 7 3 5 24 : 22 2 24
8. Karlsruher SC 15 6 3 6 21 : 22 -1 21
9. SC Paderborn 07 15 5 5 5 21 : 21 0 20
10. Rot-Weiß Oberhausen 15 6 2 7 16 : 25 -9 20
11. Energie Cottbus 15 5 4 6 23 : 24 -1 19
12. Alemannia Aachen 15 5 4 6 13 : 17 -4 19
13. SpVgg Greuther Fürth 15 6 0 9 25 : 27 -2 18
14. 1860 München 15 5 3 7 17 : 19 -2 18
15. FC Hansa Rostock 15 6 0 9 18 : 23 -5 18
16. TuS Koblenz 15 3 3 9 13 : 26 -13 12
17. FSV Frankfurt 15 2 3 10 11 : 29 -18 9
18. Rot-Weiss Ahlen 15 1 4 10 10 : 25 -15 7
 
16. Spieltag

nach oben

Termin Heim Gast Erg.
11.12.09 - 18:00 Karlsruher SC MSV Duisburg 0:1
Alemannia Aachen SC Paderborn 07 1:1
1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 3:0
12.12.09 - 13:00 1860 München FC Augsburg 1:0
FSV Frankfurt Rot-Weiss Ahlen 0:0
13.12.09 - 13:30 Arminia Bielefeld 1.FC Union Berlin 1:1
FC St. Pauli SpVgg Greuther Fürth 2:2
Fortuna Düsseldorf Rot-Weiß Oberhausen 2:0
14.12.09 - 20:15 Energie Cottbus FC Hansa Rostock 0:0

Tabelle
