|
MSchnitzler2000 - Raab - Schlag den Raab
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zur TV-Sendung „Schlag den Raab“!
Konzept und Regeln
„Schlag den Raab“ ist eine Spielshow, die mehrmals jährlich an einem Samstagabend ab 20.15 Uhr live bei ProSieben ausgestrahlt wird. Multitalent Stefan Raab tritt gegen einen Zuschauer in verschiedenen Disziplinen an. Sportliche Fähigkeiten sind ebenso gefragt wie Geschicklichkeit, Wissen und ein bisschen Glück. Am Anfang der Show werden fünf Kandidaten vorgestellt, aus denen die TV-Zuschauer Raabs Gegner wählen.
Maximal gibt es fünfzehn Spiele, deren Wert von eins bis fünfzehn Punkte steigt. Wer zuerst mehr als 60 Punkte schafft, gewinnt das Duell. Bei einem Erfolg des Kandidaten erhält dieser den aktuellen Jackpot. Wenn Raab triumphiert, steigt der Gewinn für die nächste Show um eine halbe Million Euro.
Da Raab selbst als Spieler aktiv ist, moderierte zunächst Matthias Opdenhövel die Sendung. Seit der 29. Sendung im Juni 2011 führt Steven Gätjen durch die Show. Frank Buschmann kommentiert die meisten Sport- und Geschicklichkeitsspiele. Elton leitet traditionell im roten Anzug das aus TV total bekannte Quiz „Blamieren oder kassieren“.
Übersicht
Bisher gab es 29 Ausgaben von „Schlag den Raab“. Zehn Kandidaten konnten den Meister bezwingen. Die größten Jackpots räumten Nino mit drei und Olufemi mit 2,5 Millionen Euro ab. Vier Frauen standen Stefan Raab gegenüber und waren leider alle erfolglos. Ria ging sogar ohne Punkte nach Hause. Kaum besser erging es dem aktuellen Judo-Olympiasieger. Die wenigsten Punkte für Raab gab es im 27. Duell. Sechs mal fiel die Entscheidung erst im letzten Spiel und in der sechsten Show war sogar ein zusätzliches Stechen nötig. Die drei jüngsten Konkurrenten hatten jeweils 24 Jahre Lebenserfahrung; Jan May war als einziger Kontrahent älter als Raab.
Mit einem Klick auf die Nummer in der ersten Spalte erreichen Sie detaillierte Informationen zu der jeweiligen Show. Sie können sowohl diese Übersichtstabelle als auch die Tabellen zu den einzelnen Shows nach mehreren Kriterien sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.
| Nr. | Datum | Kandidat | Alter | Beruf | Ort | Jackpot | K | R | Sieger |
| 1 | 23.09.2006 | Esther Frericks | 30 | Unternehmerin | Bochum | 0,5 Mio | 21 | 70 | Raab |
| 2 | 18.11.2006 | Johannes Rieks | 25 | Student | Regensburg | 1,0 Mio | 31 | 74 | Raab |
| 3 | 27.01.2007 | Matthias Göbel | 31 | Entwicklungsingenieur | Augsburg | 1,5 Mio | 72 | 48 | Kandidat |
| 4 | 14.04.2007 | Nils-Heiko Hutter | 29 | Kampfpilot | Mayen | 0,5 Mio | 13 | 65 | Raab |
| 5 | 09.06.2007 | Peter Dietrich | 39 | Arzt | Herne | 1,0 Mio | 70 | 35 | Kandidat |
| 6 | 15.09.2007 | Martin Trautz | 38 | Polizeibeamter | Heiningen | 0,5 Mio | 60 | 60 | Kandidat |
| 7 | 03.11.2007 | Sonja Bartelt | 33 | Polizeibeamtin | Detmold | 0,5 Mio | 19 | 72 | Raab |
| 8 | 15.12.2007 | Gene Allen | 38 | Finanzbeamter | Nürnberg | 1,0 Mio | 56 | 64 | Raab |
| 9 | 19.01.2008 | Arvid Bollmann | 39 | Lehrer | Hamburg | 1,5 Mio | 35 | 70 | Raab |
| 10 | 05.04.2008 | Jens Ohlemeyer | 35 | Lehrer | Bielefeld | 2,0 Mio | 25 | 66 | Raab |
| 11 | 31.05.2008 | Olufemi Smith | 29 | Marketingmanager | München | 2,5 Mio | 65 | 55 | Kandidat |
| 12 | 13.09.2008 | Jan May | 44 | Thermenleiter | Berlin | 0,5 Mio | 29 | 62 | Raab |
| 13 | 01.11.2008 | Ole Bischof | 29 | Judoka | Köln | 1,0 Mio | 3 | 63 | Raab |
| 14 | 20.12.2008 | Markus Kapries | 39 | HNO-Arzt | Herten | 1,5 Mio | 19 | 72 | Raab |
| 15 | 17.01.2009 | Marcus Gangloff | 39 | Lehrer | Nürnberg | 2,0 Mio | 33 | 72 | Raab |
| 16 | 18.04.2009 | Markus „Oku“ Okuesa | 32 | Lehrer | Homburg | 2,5 Mio | 43 | 62 | Raab |
| 17 | 23.05.2009 | Nino Haase | 26 | Chemie-Doktorand | Mainz | 3,0 Mio | 63 | 57 | Kandidat |
| 18 | 12.09.2009 | Hans-Martin Schulze | 24 | Pharmazie-Praktikant | Oldenburg | 0,5 Mio | 68 | 52 | Kandidat |
| 19 | 31.10.2009 | Oliver Wojahn | 41 | VWL-Professor | Hamburg | 0,5 Mio | 20 | 71 | Raab |
| 20 | 19.12.2009 | Amelie Mooseder | 24 | Studentin | Starnberg | 1,0 Mio | 20 | 71 | Raab |
| 21 | 16.01.2010 | Torsten Reichan | 31 | Kampfpilot | Kaisersesch | 1,5 Mio | 15 | 63 | Raab |
| 22 | 10.04.2010 | Hans Martin Wismar | 29 | Unfallchirurg | Grevesmühlen | 2,0 Mio | 64 | 41 | Kandidat |
| 23 | 08.05.2010 | Thorsten Engelmann | 28 | Controller | Dortmund | 0,5 Mio | 42 | 63 | Raab |
| 24 | 18.09.2010 | Torsten Knaack | 28 | Lehrer | Heidenheim | 1,0 Mio | 72 | 48 | Kandidat |
| 25 | 23.10.2010 | Ria Sabay | 24 | Medizinstudentin | Münster | 0,5 Mio | 0 | 66 | Raab |
| 26 | 18.12.2010 | Heiko Schumacher | 28 | Vertriebslogistiker | Paderborn | 1,0 Mio | 64 | 27 | Kandidat |
| 27 | 15.01.2011 | James Deaon Maxwell | 32 | Sportstudent | Hanau | 0,5 Mio | 61 | 17 | Kandidat |
| 28 | 02.04.2011 | Alexandra Stegmann | 27 | Unternehmensberaterin | Freiburg | 0,5 Mio | 18 | 73 | Raab |
| 29 | 04.06.2011 | Tobias Rieder | 29 | Stabsarzt BW | Regensburg | 1,0 Mio | 44 | 61 | Raab |
Spiele
Die Redaktion stellt für jede Show eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Spielen zusammen. Allgemein bekannte Spiele wechseln sich ab mit exotischen Disziplinen und komplett neuen Herausforderungen. Insbesondere bei den sportlichen Spielen, aber auch in den Kategorien, ist zu beachten, dass die Regeln oft an die zur Verfügung stehende Zeit und die Beschränkung auf zwei Akteure angepasst werden. Nachfolgend sehen Sie eine nach Kategorien sortierte Übersicht aller Spiele, die bisher bei „Schlag den Raab“ stattfanden.
Sie können die Tabellen nach mehreren Kriterien sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.
Kategorie: Sport
Diese Kategorie umfasst olympische Sportarten und neue Kreationen wie Autoball oder Eisfußball. Raab ist kaum zu bezwingen, wenn er sich mit einem motorisierten Gefährt fortbewegt, und hat bisher außer Biathlon alle Disziplinen auf Schnee und Eis gewonnen. Gute Aussichten haben die Kandidaten, wenn ein Ball im Spiel ist (Ausnahme: Tischtennis), aber Raabs Ehrgeiz darf man nie unterschätzen. Insgesamt führt Raab mit 70:49.
Spiele anzeigen/ausblenden
| Spiel | Beschreibung | Ausgabe | Sieger |
| 800-Meter-Lauf | auf der Stadionrunde | 6 | Kandidat |
| Armbrust | mehr Punkte beim Schießen auf Zielscheibe | 18 | Kandidat |
| Autoball | Fußball mit Autos | 7 | Raab |
| Autocross | mit dreiachsigem Amphibienfahrzeug Parcours fahren | 19 | Kandidat |
| Autorennen | 100 Meter best-of-five | 8 | Raab |
| Axtwerfen | mit Doppelaxt auf Zielscheibe werfen | 25 | Raab |
| Badminton | ein Satz bis 15 Punkte | 2, 11, 23 | Raab, Kandidat, Kandidat |
| Bahnradfahren | Verfolgungsrennen auf der Radbahn | 18 | Kandidat |
| Balancieren | sieben Meter langer Schwebebalken | 10 | Kandidat |
Ball halten | Medizinball zwischen Füßen hochhalten | 27 | Kandidat |
| Ball hochhalten | Strandball mit dem Körper ohne Hände lange hochhalten | 24 | Kandidat |
| Baseball | weitester Schlag aus 24 Versuchen | 25 | Raab |
| Basketball | fünf Freiwürfe | 2 | Kandidat |
| Basketball | fünf Minuten eins gegen eins | 5, 15 | Kandidat, Raab |
| Beachsoccer | fünf Minuten eins gegen eins | 12 | Kandidat |
| Beachvolleyball | eins gegen eins, ein Satz bis 15 Punkte, drei Ballkontakte | 24 | Kandidat |
| Biathlon | ein Kilometer langer Parcours | 3 | Kandidat |
| BMX | best-of-five auf Parcours fahren | 14 | Raab |
| Bogenschießen | sechs Schüsse | 4 | Raab |
| Bowling | drei bzw. fünf Durchgänge mit zwei Würfen | 1, 14 | Kandidat, Kandidat |
| Bücher tragen | möglichst viele Bücher gleichzeitig waagrecht über eine Strecke tragen | 24 | Kandidat |
| Cross-Kart | schnellste Runde mit Cross-Kart auf Parcours | 23 | Raab |
| Cross Skating | Gegner auf Rundparcours einholen | 29 | Kandidat |
| Curling | zwei Sätze (Ends) | 3, 27 | Raab, Raab |
| Das Reck | möglichst lange hängen bleiben | 1 | Raab |
| Das Seil | neun Meter hoch | 6 | Kandidat |
| Der Pfahl | hochklettern, Glocke läuten, 30 Sekunden balancieren | 7 | Raab |
| Der Schacht | in einem Schacht ohne Hilfsmittel hochklettern | 11 | Kandidat |
| Diskuswerfen | weitester Wurf aus mehreren Versuchen | 18 | Raab |
| Dribbeln | mit Fußball schnell um Stangen dribbeln, best of five | 25 | Raab |
| Eisfußball | sechs Minuten Fußball auf dem Eishockey-Feld | 15 | Raab |
| Eishockey | vier bzw. fünf Minuten eins gegen eins | 3, 15, 28 | Raab, Raab, Raab |
| Eisklettern | 13 Meter hoher Turm | 9 | Raab |
| Elektro-Skateboard | auf einem Skateboard mit Elektromotor Parcours fahren | 17 | Raab |
| Elfmeterschießen | fünf Versuche mit Gegner im Tor | 1, 11, 23 | Raab, Kandidat, Kandidat |
| Fechten | zehn Punkte | 4, 9 | Raab, Raab |
| Fieldgoal | sechs Mal aus 15 Meter gegen Gegner auf American-Football-Tor schießen | 13 | Raab |
| Floorball | vier Minuten Spielzeit plus eine Minute Verlängerung | 24 | Kandidat |
| Frisbee | vier Minuten lang gegenseitig auf Tor werfen | 14 | Kandidat |
| Fußball | vier Minuten eins gegen eins | 18 | Raab |
| Fußball-Golf | Fußball mit wenigen Schüssen in Loch befördern | 29 | Kandidat |
| Fußball-Käfig | drei Minuten in einem Käfig | 2 | Raab |
| Fußballtennis | ein Satz bis zehn Punkte | 9, 17, 27 | Raab, Raab, Kandidat |
| Golf | eine Bahn Par 3 | 12 | Raab |
| Hammerwerfen | sechs Versuche mit einer 5-kg-Kugel | 6 | Raab |
| Handball | 3 Minuten Spielzeit, je 10 Sekunden für Wurf aus eigenem Feld | 20 | Raab |
| Hau den Lukas | nur ein Schlag | 10 | Kandidat |
| Hochschuss | Fußball möglichst hoch über eine Latte schießen | 19 | Raab |
| Hochseil-Garten | durch hohen Seil-Parcours klettern | 16 | Kandidat |
| Hochsprung | Anfangshöhe 1,20 bzw. 1,10 Meter | 1, 8, 22 | Raab, Kandidat, Kandidat (kampflos) |
| Hockey | fünf Minuten eins gegen eins | 16 | Kandidat |
| Hovercraft | mit Luftkissenfahrzeug Parcours fahren | 28 | Raab |
| Hürdenlauf | fünf Hürden auf 60 Meter | 6 | Raab |
| Inliner | mit Inlinern Parcours durchs Studio laufen, best of five | 25 | Raab |
| Jetski | schnellste von fünf Runden | 11 | Raab |
| Kartfahren | schnellste von fünf Runden | 2 | Raab |
| Kayak | Parcours mit 13 Toren | 5 | Raab |
| Kegeln | hohe Hausnummer mit sechs oder drei Stellen | 10, 26 | Raab, Raab |
| Klettern | 22 Meter hohe Wand | 2 | Raab |
| Langlauf | acht Runden schneller fahren oder Gegner einholen | 21 | Raab |
| Laufball | in einem großen Ball Parcours laufen | 17 | Raab |
| Laufrad | in einem Laufrad schnell 25 Umdrehungen | 13 | Raab |
| Luft anhalten | Kopf unter Wasser, lange Luft anhalten | 13 | Kandidat |
| m-Ball | Fußball mit unrundem Ball, vier Minuten | 22 | Kandidat |
| Medizinbälle | mehr Medizinbälle über Wand werfen als der Gegner | 21 | Raab |
| Millionenwurf | aus möglichster großer Entfernung Basketball in Korb werfen | 24 | Kandidat |
| Minigolf | vier Bahnen mit wenigen Schlägen | 28 | Raab |
| Monstertruck | schnellste von fünf Runden auf Parcours | 13 | Raab |
| Motocross | beste von fünf Runden | 4 | Raab |
| Motorsägen | schnell zehn Scheiben von Timbersport-Baumstamm absägen | 22 | Raab |
| Mountainbike | Parcours mit Mountainbike fahren, best of five | 22 | Kandidat |
| Passen | mit Fußball nacheinander aufleuchtende Kästen treffen | 26 | Kandidat |
| Penaltyschießen | mehr Treffer bei sieben Versuchen | 21 | Raab |
| Putten | Zielringe um Loch, möglichst viele Punkte putten | 22 | Raab |
| Quad | schnellste von sechs Runden auf Parcours | 16 | Raab |
| Rallye | schnellste von zehn Runden | 10 | Raab |
| Rennball | Ball über drei Meter hohes Netz in schmales Feld werfen | 28 | Kandidat |
| Rollhockey | drei Minuten | 7 | Raab |
| Rudern | 300 Meter Einer | 11 | Raab |
| Sägen | „Single Buck“, 46 cm Durchmesser | 10 | Kandidat |
| Schaukeln | möglichst schneller Überschlag in einer Schiffschaukel | 4 | Kandidat |
| Schwimmen | drei Bahnen mit Brust, Kraul und Rücken | 5 | Kandidat |
| Seilspringen | 150 Sprünge in kurzer Zeit | 8 | Kandidat |
| Shorttrack | zehn Runden | 3 | Raab |
| Siebenmeter-Werfen | jeweils fünf Würfe | 4 | Raab |
| Skispringen | weitester von drei Sprüngen | 9 | Raab |
| Speed-Badminton | ein Satz bis 16 Punkte | 29 | Raab |
| Speedcourt | in vorgegebener Reihenfolge auf 75 Felder treten | 23 | Kandidat |
| Squash | ein Satz bis elf Punkte | 10, 21 | Kandidat, Raab |
| Tauziehen | bis zur Markierung über Mittellinie ziehen | 2 | Raab |
| Tennis | zwei Sätze bzw. drei Tiebreaks | 4, 16, 19 | Raab, Kandidat, Raab |
| Tischtennis | ein bzw. zwei Gewinnsätze | 1, 13, 21, 26 | Raab, Raab, Raab, Kandidat |
| Tischtennis | zwei Sätze auf kleinem Tisch | 7 | Raab |
| Tretauto | schnell durch Parcours im Studio fahren, best of seven | 21 | Raab |
| Völkerball | 10 Punkte durch Treffen des Gegners oder Fangen des Balls | 6, 19 | Kandidat, Raab |
| Volleyball | ein Spiel eins gegen eins | 18 | Kandidat |
| Wasserball | Duell eins gegen eins | 17 | Raab |
| Weitsprung | weitester Sprung bei fünf Versuchen | 12 | Kandidat |
| Werfen & Fangen | Tennisball weit werfen und vor dem Bodenkontakt wieder fangen | 23 | Raab |
| Wettrennen | Sprint bis zur Wand und zurück | 17 | Kandidat |
Kategorie: Geschicklichkeit
Diese Kategorie umfasst altbekannte Spieleklassiker und Disziplinen mit Toastern, Pflaumenkuchen, Wurst oder das verrückte Tiere-Schmecken. Zum Sieg benötigen die Kontrahenten manuelle Geschicklichkeit ebenso wie Taktik und die Fähigkeit zu genauen Schätzungen. Wegen der großen Vielfalt der Aufgaben lassen sich keine Vorlieben oder Tendenzen beschreiben. Raab fürt derzeit mit 81:65.
Spiele anzeigen/ausblenden
| Spiel | Beschreibung | Ausgabe | Sieger |
| Affenkette | Plastikaffen verketten und hochheben | 11 | Raab |
| Air Hockey | drei Minuten | 4 | Kandidat |
| American Gladiators | Gegner mit Stange von Schwebebalken stoßen | 18 | Raab |
| Auswendig lernen | Text merken und möglichst fehlerfrei aufsagen | 18 | Raab |
| Autorennen | mit ferngesteurten Autos | 4 | Kandidat |
| Auto wenden | mit Kleinwagen schnell auf Podest wenden, ohne anzustoßen | 20 | Kandidat |
| Bachlaufen | auf zwei Holzklötzen eine Strecke ohne Bodenkontakt überwinden | 24 | Raab |
| Baggern | mit Bagger viel Kies in Waage befördern | 14 | Raab |
| Balancieren | Besen senkrecht mit der Hand balancieren | 18 | Raab |
| Bauklötze | in sechs Minuten höheren stabilen Turm aus Bauklötzen bauen | 23 | Kandidat |
| Bilboquet | angebundene Kugel in Becher befördern | 23 | Kandidat |
| Billard | eine Partie 8-Ball | 2, 17 | Raab, Kandidat |
| Blasrohr | sechs Pfeile auf eine Zielscheibe | 9 | Raab |
| Bleistifte | Stifte so auf Tisch werfen, dass sie liegen bleiben | 28 | Raab |
| Blind laufen | eine Strecke blind laufen, ohne Ziel zu übertreten | 12 | Kandidat |
| Boule | vier Durchgänge mit drei Kugeln pro Spieler | 6 | Kandidat |
| Buchstabieren | in drei Minuten viele Wörter von hinten buchstabieren | 19 | Raab |
| Bullenreiten | synchron auf zwei Bullen | 8 | Kandidat |
| Carrom | Steine auf Spielbrett in Löcher versenken | 12 | Raab |
| Casting | Angel auf Zielkreis schleudern | 16 | Kandidat |
| Das Ei | Gummi-Ei fallenlassen und nach Aufprall fangen | 12 | Kandidat |
| Das Pendel | aus sieben Meter Höhe mit Pendel Kreis von 86 Holzklötzen umwerfen | 25 | Raab |
| Das Schloss | Zahlenschloss mit vier Ziffern öffnen | 28 | Raab |
| Der fliegende Hase | aus Schale, die an Ballon hängt, Eier rausnehmen, bis der Ballon steigt | 22 | Kandidat |
| Der Greifarm | mit einem Bagger drei Plüschtiere in eine Kiste platzieren | 8 | Kandidat |
| Der Toaster | auf 10 Sekunden genau abschätzen, wann der Toast rausspringt | 21 | Raab |
| Der Zaun | zehn verschiedene Gegenstände mit Fingern über Zaun befördern | 20 | Raab |
| Die Brezel | mittlere Streifen entfernen | 29 | Kandidat |
| Die Karte | fehlende Karte aus 32er-Pack ermitteln | 15 | Raab |
| Die Münze | Münze von Tischkante in Glas schnippen, zehn Versuche | 18 | Kandidat |
| Die Scheibe | unterschiedliche Steine auf schwebende Scheibe platzieren | 28 | Kandidat |
| Die Theke | Bierkrug möglichst weit über Theke rutschen lassen | 11 | Raab |
| Die Waage | Gewichte auf eine Balkenwaage legen, auf der ein Zuschauer sitzt, ohne dass die Waage überkippt | 9 | Kandidat |
| Die Wippe | innerhalb von 90 Sekunden das Gleichgewicht finden | 27 | Kandidat |
| Domino | in sechs Minuten eine möglichst lange, ununterbrochene Reihe bauen | 9 | Raab |
| Dosenwerfen | Dosenpyramide abräumen | 2, 6, 26 | Raab, Kandidat, Kandidat |
| Drehscheibe | 50 Umdrehungen auf Drehscheibe laufen | 11 | Raab |
| Drehstuhl | fünf Umdrehungen auf einem Drehstuhl | 14 | Raab |
| Eierlaufen | in zehn Meter Höhe mit Ei auf Löffel balancieren | 20 | Raab |
| Elektroroller | mit Segway eine Runde durchs Studio fahren | 12 | Raab |
| Englisch Fußball | Pucks nach bestimmten Regeln bis zum Tor schieben | 16 | Raab |
| Erbsen | zehn Erbsen von oben in eine Flasche fallen lassen | 6 | Kandidat |
| Faden essen | drei Meter langen Faden in Mund hochziehen | 12 | Raab |
| Fehlerbilder | einen Fehler im rechten von zwei Bildern erkennen | 22 | Raab |
| Feuerlöschen | von 30 m hoher Feuerwehrleiter 27 Fackeln löschen | 15 | Raab |
| Flipper | möglichst viele Punkte mit drei Kugeln | 9 | Kandidat |
| Flitschen | Gummibänder auf Zielfläche flitschen | 24 | Raab |
| Flummi | Flummi an Wand werfen und fangen, ohne dass er den Boden berührt | 17 | Raab |
| Frisbee | Frisbee in Loch werfen, Punkte nach Größe des Loches | 23 | Raab |
| Fühlen | 30 Plastiktiere in 90 Sekunden ertasten | 3 | Raab |
| Fühlen | Obst und Gemüse blind erkennen | 28 | Kandidat |
| Fußballflipper | im Flipper gegenseitig Tore schießen | 19 | Raab |
| Gabelstapler | fünf Paletten transportieren und stapeln | 22 | Raab |
| Geld zählen | bestimmte Menge Münzgeld schnell zählen | 24 | Kandidat |
| Gorodki | mit Wurfstock Holzklötze abräumen | 29 | Raab |
| Holzturm | Steine aus einem Turm ziehen, ohne ihn zum Einsturz zu bringen | 5 | Raab |
| Jakkolo | Scheiben in Tore schießen | 15 | Kandidat |
| Karten-Duell | aus Karten mit den Nummer 1 bis 11 öfter die höhere legen | 1, 2, 3 | Kandidat, Raab, Kandidat |
| Karten pusten | Karten von auf einer Flasche liegendem Stapel pusten, letzte Karte verliert | 26 | Kandidat |
| Käsebrot | Brot so belegen, dass es 417 g wiegt | 2 | Raab |
| Kerzen | mit einem einzigen Streichholz möglichst viele Kerzen anzünden | 8 | Kandidat |
| Kerzen auspusten | in 30 Sekunden möglichst viele hintereinanderstehende Kerzen auspusten | 14 | Kandidat |
| Kerzenlaufen | mit brennender Kerze in der Hand schnell laufen | 26 | Kandidat |
| Kickern | Tischfußball bis fünf Tore | 3 | Raab |
| Klackern | einen kleinen Ball hoch schießen und wieder auffangen | 8 | Raab |
| Knoten | ein Tau so verknoten, dass der Gegner es nicht schnell öffnen kann | 25 | Raab |
| Koffer Packen | Begriffe merken und komplette Liste aufzählen | 7, 12, 29 | Raab, Raab, Raab |
| Kubb | gegenseitig Holzklötze umwerfen | 7 | Raab |
| Kugelbahn | Ball so über Bahn rollen lassen, dass er rotierenden Eimer trifft | 11 | Raab |
| Kugellabyrinth | Kugel auf Brett durch Labyrinth balancieren | 20 | Kandidat |
| Kugel-Labyrinth | auf großem Spielfeld stehend | 29 | Kandidat |
| Leitergolf | Bola so auf Leiter werfen, dass sie hängenbleibt | 14 | Raab |
| Leiterrennen | auf Stehleiter eine Strecke ohne Bodenkontakt überwinden | 22 | Kandidat |
| Lippenlesen | Sprichwörter erkennen | 29 | Raab |
| Luftballons | zwei Luftballons bis zum Platzen aufblasen | 16 | Kandidat |
| Malen | schöneren Weihnachtsbaum malen, Publikumsabstimmung | 26 | Kandidat |
| Marienkäfer | Punkte auf animierten Marienkäfern addieren | 23 | Raab |
| Mau-Mau | Beginn mit sieben Karten | 9 | Kandidat |
| Mäxchen | das Würfelspiel mit den Lügen | 17 | Raab |
| Melken | in zwei Minuten möglichst viel Milch aus einer Kuh holen | 4 | Raab |
| Memory | 14 Paare aufdecken, beim zweiten Mal 20 Sekunden pro Zug | 6, 24 | Raab, Kandidat |
| Mensch ärgere Dich nicht | eine Spielfigur ins Ziel bringen | 4 | Kandidat |
| Merken | Informationen zu sechs Frauen merken und Fragen beantworten | 22 | Kandidat |
| Minigolf | vier Bahnen | 5 | Kandidat |
| Nagel-Duell | Nagel abwechselnd ins Holz schlagen | 29 | Raab |
| Nageln | in kurzer Zeit möglichst viele Nägel versenken | 5 | Raab |
| Novuss | mit Queue und Spielscheibe fünf Steine versenken | 21 | Raab |
| Obst und Gemüse | Portionen mit vorgegebenem Gewicht einpacken | 14 | Raab |
| Papierflieger | in 90 Sekunden gebastelter Flieger muss aus fünf Meter Höhe möglichst lange fliegen | 1 | Raab |
| Papierkorb | Papier aus einigen Metern Entfernung in Korb werfen, zehn Versuche
| 25 | Raab |
| Pferderennen | das Volksfest-Spiel | 5 | Kandidat |
| Pflaumenkuchen | Mengen der Zutaten für Kuchen möglichst genau abschätzen | 24 | Raab |
| Pömpel | Pömpel so an Glaswand werfen, dass er hängen bleibt | 19 | Kandidat |
| Pusteball | einen Tischtennisball über die gegnerische Linie pusten | 8 | Kandidat |
| Puzzle | 30 Teile | 3 | Kandidat |
| Radfahren | 20 Meter bzw. einen Kreis langsam fahren, ohne den Boden zu berühren | 9, 17 | Kandidat, Kandidat |
| Rasenmähen | mit Spindelmäher in fünf Minuten möglichst viel Gras mähen | 25 | Raab |
| Reaktion | auflechtende Lampen an einer Wand möglichst schnell berühren | 7, 14 | Raab, Raab |
| Reifen Burn-Out | Reifen eines Autos durch Reibung zum Platzen bringen | 1 | Raab |
| Rollbrett | auf Schienen schnell fortbewegen | 8 | Raab |
| Rückwärts fahren | mit Auto rückwärts durch Parcours fahren, best of seven | 24 | Raab |
| Sahne schlagen | Sahne so steif schlagen, dass aus umgedrehtem Becher nichts rausläuft
| 19 | Raab |
| Saugen | Tischtennisbälle mit Strohhalm ansaugen und befördern | 28 | Raab |
| Schießen | Kleinkaliber, vier Durchgänge mit jeweils fünf Schuss auf Zielscheibe | 15 | Kandidat |
| Schlüsselbund | fünf Schlüssel auf einen Ring ziehen | 20 | Raab |
| Schnibbeln | zehn Bierdeckel aus fünf Meter Entfernung in ein Gefäß werfen | 10 | Raab |
| Schrauben | fünf Schrauben über Kopf aus Balken drehen | 18 | Kandidat |
| Schreien | in zehn Sekunden möglichst laut schreien | 7 | Kandidat |
| Setzkasten | 36 Gegenstände in der richtigen Reihenfolge merken | 10 | Raab |
| Shuffleboard | Scheiben mit Stock in Punktefelder stoßen | 19 | Raab |
| Solitaire | klassisches Solitaire, drei Minuten | 16 | Kandidat |
| Spaghetti | nach Signal schnell Nudel greifen | 29 | Kandidat |
| Spitz, pass auf! | bei gewürfelter 1 oder 6 mit Becher Figur fangen | 21 | Raab |
| Stapeln | möglichst hoher Turm aus Bierkästen | 3 | Raab |
| Stehen | lange auf schmalem Sockel stehen | 21 | Kandidat |
| Steinschleuder | mit Steinschleuder Dosen abschießen | 11 | Kandidat |
| Streichhölzer | erraten, wie viele Streichhölzer beide zusammen in der Hand halten | 18 | Raab |
| Suchmaschine | Wortanfang um mindestens einen Buchstaben erweitern, weniger Google-Treffer | 5 | Kandidat |
| Suchmaschine | Wortanfang um mindestens drei Buchstaben erweitern, mehr Google-Treffer | 15 | Raab |
| Superhirn | das Spiel Mastermind | 10 | Raab |
| Tangram | Quadrat aus Teilen zusammensetzen | 15 | Kandidat |
| Tiere schmecken | Buchstaben im Mund ertasten und Tiernamen erkennen | 16 | Raab |
| Töne merken | möglichst lange Folge von Tönen auf Farbfeldern drücken | 19 | Kandidat |
| Trinken | in zwei Minuten möglichst genau 0,5 Liter Wasser trinken | 23 | Raab |
| Turm bauen | abwechselnd Stein auf Turm legen, bei Einsturz verloren | 16 | Kandidat |
| Türme von Hanoi | Scheiben umlegen, ohne dass die größere auf der kleineren liegt | 17 | Kandidat |
| Wasser | Zylinder mit Wasser-Portionen füllen, ohne dass er überläuft | 20 | Kandidat |
| Weintrauben | Trauben über Stange werfen und mit Mund auffangen | 15 | Raab |
| Weitspucken | Gummibärchen weit spucken | 13 | Raab |
| Wiegen | mit ausgewählten Personen exakt 400 kg auf die Waage bringen | 3, 26 | Kandidat, Kandidat |
| Wurst-Duell | von einer Wurst fünf Mal das schwerere Stück abschneiden | 7 | Kandidat |
| Zählen | animierte Gegenstä#;nde schnell zählen | 18 | Raab |
| Zahnpasta | möglichst lange ununterbrochene Wurst legen | 12 | Raab |
| Zeitfahren | Strecke in vorgegebener Zeit mit Auto fahren | 27 | Kandidat |
| Zielwerfen | aus 50 Meter Höhe Bälle auf Zielscheibe fallen lassen | 27 | Kandidat |
Kategorie: Wissen
Bei den Wissensspielen hat sich Stefan Raab eine knappe 2/3-Mehrheit erkämpft (74:45). Dank seiner Biografie punktet er vor allem, wenn es um Musik oder Prominente geht. Außerdem ist er meistens bei geografischen Aufgaben erfolgreich. Die größten Chancen haben seine Gegner bei historischem Wissen und Mathematik. Im Quiz „Blamieren oder kassieren“, das in fast jeder Ausgabe vorkommt, fürt Raab derzeit mit 16:10 Siegen.
Spiele anzeigen/ausblenden
| Spiel | Beschreibung | Ausgabe | Sieger |
| Augen | Prominente an ihren Augen erkennen | 27 | Raab |
| Autokennzeichen | Stadt zu Kennzeichen nennen | 12 | Kandidat |
| Blamieren oder kassieren | das Quiz-Spiel aus TV total | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | R K K K R R R K R R K R R K K R R K R R K R R K R R |
| Bücher | Bücher am Cover erkennen, Titel nennen | 20 | Kandidat |
