♦ Mediales ♦ Raab-Welt
Stefan Raab bei der Stock Car Crash Challenge 2010
Foto: L3XLoGiC;
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stefan Raab bei der Stock Car Crash Challenge 2010
Foto: L3XLoGiC; Lizenz: CC BY-SA 3.0
TV total
Die Heavytones
TV total live aus New York
Montag ◊ Dienstag ◊ Mittwoch ◊ Donnerstag ◊ Samstag
Pokernacht
Schlag den Raab
Übersicht
Nr. | Datum | Kandidat | Alter | Beruf | Ort | Jackpot | K | R | Sieger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.09.2006 | Esther Frericks | 30 | Unternehmerin | Bochum | 0,5 Mio | 21 | 70 | Raab |
2 | 18.11.2006 | Johannes Rieks | 25 | Student | Regensburg | 1,0 Mio | 31 | 74 | Raab |
3 | 27.01.2007 | Matthias Göbel | 31 | Entwicklungsingenieur | Augsburg | 1,5 Mio | 72 | 48 | Kandidat |
4 | 14.04.2007 | Nils-Heiko Hutter | 29 | Kampfpilot | Mayen | 0,5 Mio | 13 | 65 | Raab |
5 | 09.06.2007 | Peter Dietrich | 39 | Arzt | Herne | 1,0 Mio | 70 | 35 | Kandidat |
6 | 15.09.2007 | Martin Trautz | 38 | Polizeibeamter | Heiningen | 0,5 Mio | 60 | 60 | Kandidat |
7 | 03.11.2007 | Sonja Bartelt | 33 | Polizeibeamtin | Detmold | 0,5 Mio | 19 | 72 | Raab |
8 | 15.12.2007 | Gene Allen | 38 | Finanzbeamter | Nürnberg | 1,0 Mio | 56 | 64 | Raab |
9 | 19.01.2008 | Arvid Bollmann | 39 | Lehrer | Hamburg | 1,5 Mio | 35 | 70 | Raab |
10 | 05.04.2008 | Jens Ohlemeyer | 35 | Lehrer | Bielefeld | 2,0 Mio | 25 | 66 | Raab |
11 | 31.05.2008 | Olufemi Smith | 29 | Marketingmanager | München | 2,5 Mio | 65 | 55 | Kandidat |
12 | 13.09.2008 | Jan May | 44 | Thermenleiter | Berlin | 0,5 Mio | 29 | 62 | Raab |
13 | 01.11.2008 | Ole Bischof | 29 | Judoka | Köln | 1,0 Mio | 3 | 63 | Raab |
14 | 20.12.2008 | Markus Kapries | 39 | HNO-Arzt | Herten | 1,5 Mio | 19 | 72 | Raab |
15 | 17.01.2009 | Marcus Gangloff | 39 | Lehrer | Nürnberg | 2,0 Mio | 33 | 72 | Raab |
16 | 18.04.2009 | Markus „Oku“ Okuesa | 32 | Lehrer | Homburg | 2,5 Mio | 43 | 62 | Raab |
17 | 23.05.2009 | Nino Haase | 26 | Chemie-Doktorand | Mainz | 3,0 Mio | 63 | 57 | Kandidat |
18 | 12.09.2009 | Hans-Martin Schulze | 24 | Pharmazie-Praktikant | Oldenburg | 0,5 Mio | 68 | 52 | Kandidat |
19 | 31.10.2009 | Oliver Wojahn | 41 | VWL-Professor | Hamburg | 0,5 Mio | 20 | 71 | Raab |
20 | 19.12.2009 | Amelie Mooseder | 24 | Studentin | Starnberg | 1,0 Mio | 20 | 71 | Raab |
21 | 16.01.2010 | Torsten Reichan | 31 | Kampfpilot | Kaisersesch | 1,5 Mio | 15 | 63 | Raab |
22 | 10.04.2010 | Hans Martin Wismar | 29 | Unfallchirurg | Grevesmühlen | 2,0 Mio | 64 | 41 | Kandidat |
23 | 08.05.2010 | Thorsten Engelmann | 28 | Controller | Dortmund | 0,5 Mio | 42 | 63 | Raab |
24 | 18.09.2010 | Torsten Knaack | 28 | Lehrer | Heidenheim | 1,0 Mio | 72 | 48 | Kandidat |
25 | 23.10.2010 | Ria Sabay | 25 | Medizinstudentin | Münster | 0,5 Mio | 0 | 66 | Raab |
26 | 18.12.2010 | Heiko Schumacher | 28 | Vertriebslogistiker | Paderborn | 1,0 Mio | 64 | 27 | Kandidat |
27 | 15.01.2011 | James Deaon Maxwell | 32 | Sportstudent | Hanau | 0,5 Mio | 61 | 17 | Kandidat |
28 | 02.04.2011 | Alexandra Stegmann | 27 | Unternehmensberaterin | Freiburg | 0,5 Mio | 18 | 73 | Raab |
29 | 04.06.2011 | Tobias Rieder | 29 | Stabsarzt BW | Regensburg | 1,0 Mio | 44 | 61 | Raab |
30 | 17.09.2011 | Gil Kwamo-Kamdem | 30 | Polizist | Bielefeld | 1,5 Mio | 60 | 60 | Kandidat |
31 | 15.10.2011 | Klaus Hermann | 39 | Versicherungskaufmann | Münster | 0,5 Mio | 68 | 37 | Kandidat |
32 | 17.12.2011 | Oliver Wallkötter | 38 | Berufssoldat | Kottenheim | 0,5 Mio | 0 | 66 | Raab |
33 | 17.03.2012 | Alexander Bitsch | 32 | Zollhundeführer | Raunheim | 1,0 Mio | 48 | 72 | Raab |
34 | 14.04.2012 | Reint Janssen | 30 | Sport-Dozent | Oldenburg | 1,5 Mio | 41 | 64 | Raab |
35 | 05.05.2012 | Peter Grünberg | 43 | Kinderarzt | Köln | 2,0 Mio | 39 | 66 | Raab |
36 | 22.09.2012 | Manuela Kurrat | 30 | Kriminalkommissarin | Magdeburg | 2,5 Mio | 34 | 71 | Raab |
37 | 17.11.2012 | Mario Anastasopoulos | 44 | Tischler | Hilden | 3,0 Mio | 23 | 68 | Raab |
38 | 15.12.2012 | Bernd Stadelmann | 27 | Landwirt | Eisenharz | 3,5 Mio | 70 | 55 | Kandidat |
39 | 12.01.2013 | Björn Schmitz | 37 | Sportwissenschaftler | Mannheim | 0,5 Mio | 32 | 73 | Raab |
40 | 16.03.2013 | Andreas Mai | 32 | Physiker | Guben | 1,0 Mio | 21 | 70 | Raab |
41 | 11.05.2013 | André Bergermann | 37 | Stahlbauschlosser | Gelsenkirchen | 1,5 Mio | 40 | 65 | Raab |
42 | 07.09.2013 | Pio Suh | 38 | Rechtsanwalt | Köln | 2,0 Mio | 29 | 62 | Raab |
43 | 16.11.2013 | David Fritsch | 32 | Kriminalkommissar | Heidelberg | 2,5 Mio | 6 | 72 | Raab |
44 | 21.12.2013 | Anish Pulickal | 32 | Sozialarbeiter | Köln | 3,0 Mio | 64 | 59 | Kandidat |
45 | 15.02.2014 | Michael Jentzsch | 38 | Lehrer | Ritterhude | 0,5 Mio | 18 | 73 | Raab |
46 | 29.03.2014 | Caroline Geßner | 25 | Zeitsoldatin | Mayen | 1,0 Mio | 16 | 71 | Raab |
47 | 02.05.2014 | Maximilian Heizmann | 31 | Förster | Starnberg | 1,5 Mio | 21 | 70 | Raab |
48 | 13.09.2014 | Liane Weber | 28 | Fitnesstrainerin | München | 2,0 Mio | 37 | 68 | Raab |
49 | 15.11.2014 | Peter Meiners | 34 | Medienanalyst | Berlin | 2,5 Mio | 74 | 46 | Kandidat |
50 | 20.12.2014 | Jenna Timm | 25 | Kriminalkommissarin | Lübeck | 0,5 Mio | 13 | 65 | Raab |
51 | 10.01.2015 | Jan-Marco Montag | 31 | BWL-Student | Köln | 1,0 Mio | 31 | 74 | Raab |
52 | 25.04.2015 | Maria Kleinebrahm | 27 | Assistenzärztin | Hannover | 1,5 Mio | 61 | 59 | Kandidatin |
53 | 12.09.2015 | Robert Klauss | 30 | Sportlehrer | Leipzig | 0,5 Mio | 18 | 73 | Raab |
54 | 24.10.2015 | Markus Schulz | 32 | Feinwerkmechaniker | Pöcking | 1,0 Mio | 34 | 71 | Raab |
55 | 19.12.2015 | diverse | 1,5 Mio |
Sport
Turmspringen
Stock Car Crash Challenge
Wok-WM
Autoball
Eisfußball
Boxen gegen Regina Halmich
Regina Halmich 2008
Foto: Klaus Mueller;
Lizenz: CC BY 3.0
Regina Halmich 2008
Foto: Klaus Mueller; Lizenz: CC BY 3.0
Eisschnelllauf
Claudia Pechstein 2007
Foto: McSmit;
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Claudia Pechstein 2007
Foto: McSmit; Lizenz: CC BY-SA 3.0
Parallelslalom
Springreiten
Musik
Eurovision Song Contest
Max Mutzke
Foto: Andreas Lawen, Fotandi;
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Max Mutzke
Foto: Andreas Lawen, Fotandi; Lizenz: CC BY-SA 4.0
- Informationen zum Casting SSDSGPS
- Überblick zum Vorentscheid 2004
- Max Mutzkes Auftritt beim ESC-Finale 2004
- alle Songs des ESC-Finales 2004
Lena beim Eurovision Song Contest 2010
Foto: Vincent Hasselgård, Aktiv I Oslo.no; Lizenz: CC BY-SA 2.0
Lena beim Eurovision Song Contest 2010
Foto: Vincent Hasselgård, Aktiv I Oslo.no; Lizenz: CC BY-SA 2.0
- Überblick zum Vorentscheid „Unser Star für Oslo“
- Lenas Auftritt beim ESC-Finale 2010
- das komplette ESC-Finale 2010
Eröffnung des Eurovision Song Contest 2011
Foto: Frédéric de Villamil; Lizenz: CC BY-SA 2.0
Eröffnung des Eurovision Song Contest 2011
Foto: Frédéric de Villamil; Lizenz: CC BY-SA 2.0
- Überblick zum Vorentscheid „Unser Song für Deutschland“
- Lenas Auftritt beim ESC-Finale 2011
- das komplette ESC-Finale 2011
Bundesvision Song Contest
- 2005 Juli (NRW)
- 2006 Seeed (Berlin)
- 2007 Oomph feat. Martha (Niedersachsen)
- 2008 Subway to Sally (Brandenburg)
- 2009 Peter Fox (Berlin)
- 2010 Unheilig (NRW)
- 2011 Tim Bendzko (Berlin)
- 2012 Xavas (Baden-Württemberg)
- 2013 Bosse (Niedersachsen)
- 2014 Revolverheld (Bremen)
- 2015 Mark Forster (Rheinland-Pfalz)
SSDSDSSWEMUGABRTLAD
TV total Allstars
- O la Palöma Boys
Die beiden angeblichen Sachsen Claus Holtfoth und Ulli Ahlers präsentierten in der MDR-Sendung „Alles Gute“ ihre Mundart-Version von „O la palöma blanca“ als Gruß an ihre Tante Jutta aus Dresden. Raab entdeckte das Duo am 14. Februar 1999 und verhalf dem als Scherz gedachten Lied zu ungeahntem Erfolg. - Regina Zindler
Die Frau aus Auerbach sorgte für einen weiteren sächsischen Hit, indem sie im September 1999 bei der Sat1-Gerichtsshow „Richterin Barbara Salesch“ mit ihrem Nachbarn über einen Maschendrahtzaun stritt. Stefan produzierte im November 1999 aus dem Wort, das im Original-Ton des sächsischen Dialekts integriert wurde, in Zusammenarbeit mit der Country-Band Truck Stop einen kuriosen Hit. - Gerhard Schröder
Eine beiläufige Bemerkung machte Ende 2000 sogar den damaligen Regierungschef zum Musik-Star. Als „DJ Bundeskanzler“ bei einer Tour durch Ost-Deutschland um Flüssignahrung bat, war Stefan sofort zur Stelle und „Ho' mir ma ne Flasche Bier“ wurde zum Party-Schlager. - Ernesto
Der Senior, den Raab in der Sendung „Nicole – Entscheidung am Nachmittag“ entdeckte, begeisterte im hohen Alter von 79 Jahren das Publikum im Jahr 2000 mit seinem lustigen Werbelied „Lila Kuh“ und gewann zweimal den Raab der Woche. - Eddie Rodriguez
Als Fälschung erwies sich der von Stefan Raab im Jahr 2001 (schlecht) gespielte Superstar „Eddie Rodriguez“ aus Puerto Rico mit seinem lateinamerikanischen Lied „Sensacion“. - Verna Mae Bentley-Krause
Die aus den USA stammende Sängerin zeigt ihre Zuneigung zu unserem Heimatland, wenn sie singt: „Ich liebe Deutsche Land“. Stefan Raab entdeckte das Lied der Frau aus Memphis, Tennessee im Jahr 2001. Seitdem wurde es bei TV total und Raabs Sportveranstaltungen immer als deutsche Nationalhymne gespielt, wenn es etwas zu feiern gab. - Claudia Hagmeyer
Im Januar 2001 trat die junge Frau in der Talentshow „Morningstar“ bei Sat.1 mit ihrem „Lieblingsstern“ auf. Raab entdeckte die Liedermacherin und lud sie zu TV total ein, wo sie zweimal den Raab der Woche gewann. Das Lied wurde dann in vielen Versionen gespielt. - Christel Jenniches
Einen persönlichen Traum konnte sich die FDP-Frau im Oktober 2002 mit ihrem Protestsong „Ehrlichere Politiker“ erfüllen. Raab entdeckte sie in der Talentshow „Morningstar“ bei Sat.1 und half ihr bei der Produktion der CD. Um weltweit Gehör zu finden, erschien das Lied zusätzlich in der englischen Version „Honest Politicians“. Gut vier Jahre später, im November 2006 kehrte Christel Jenniches mit einem weiteren politischen Lied zurück. Dieses Mal gab es Lob „für die deutsche Bundeskanzlerin“. - Hans-Christian Ströbele / Wir kiffen
Als der Grünen-Politiker im Jahr 2002 die Legalisierung des Hanfs forderte, war Raab wieder zur Stelle und produzierte gemeinsam mit Reggae-Sänger Shaggy den Song „Gebt das Hanf frei“. Dazu gab es natürlich auch ein Musikvideo.
Im November 2001 sorgte Raab bereits mit der Aktion „Wir kiffen“ für Aufsehen. Der Hit, der als Reaktion auf Afromans Song „Cause I got high“ entstand, entwickelte sich zum Dauerbrenner wurde durch immer neue Reime zur breitesten Single der Welt. Am Ende war sie sechzehn Minuten lang.
Raabigramme
Thomas Anders Dieter Bohlen Heiner Bremer Rudi Carrell Echt Verona Feldbusch Herman & Tietjen Hochzeitspaar Ronan Keating Vitali & Wladimir Klitschko Frauke Ludowig Angela Merkel Harald Schmidt Brisko Schneider Scooter Siegfried und Roy Britney Spears Holger Speckhahn Trucker Hella von Sinnen